NYTT
Nytt i juni 2026
Under juni 2026 observerades 30 nya ansökningar om mineraltillstånd hos Bergsstaten, 71 beviljade tillstånd och 37 tillstånd som lämnade registret. Sammanställningen bygger på Gruvkartor.se:s dagliga avläsningar av SGU:s öppna data · datumen avser när ändringen syntes i registret. Varje rad länkar till tillståndets faktasida med karta.
Beviljade tillstånd
| Tillstånd | Typ | Kommun | Mineral |
|---|---|---|---|
| Adak nr 201 | Undersökningstillstånd metaller/industrimineral (beviljat) | Malå kommun | |
| Andersbenning nr 101 | Undersökningstillstånd metaller/industrimineral (beviljat) | Avesta kommun, Norbergs kommun | |
| Ardnasvarre nr 1 | Undersökningstillstånd metaller/industrimineral (beviljat) | Arjeplogs kommun | |
| Barkberget nr 1 | Undersökningstillstånd metaller/industrimineral (beviljat) | Orsa kommun | |
| Björkdal nr 41 | Undersökningstillstånd metaller/industrimineral (beviljat) | Skellefteå kommun | |
| Björklund nr 1 | Undersökningstillstånd metaller/industrimineral (beviljat) | Arjeplogs kommun | |
| Björklund nr 2 | Undersökningstillstånd metaller/industrimineral (beviljat) | Arjeplogs kommun | |
| Björkråmyran nr 3 | Undersökningstillstånd metaller/industrimineral (beviljat) | Åsele kommun | |
| Blankagruvan | Undersökningstillstånd metaller/industrimineral (beviljat) | Nora kommun | |
| Blötberget nr 5 | Undersökningstillstånd metaller/industrimineral (beviljat) | Ludvika kommun | |
| Dals nr 101 | Undersökningstillstånd metaller/industrimineral (beviljat) | Bengtsfors kommun, Melleruds kommun, Åmåls kommun | |
| Dokkas nr 1002 | Undersökningstillstånd metaller/industrimineral (beviljat) | Gällivare kommun | |
| Fedor Fältet nr 1 | Undersökningstillstånd metaller/industrimineral (beviljat) | Valdemarsviks kommun | |
| Flatenberg nr 1 | Undersökningstillstånd metaller/industrimineral (beviljat) | Smedjebackens kommun | |
| Flistjärn nr 4 | Undersökningstillstånd metaller/industrimineral (beviljat) | Åre kommun | |
| Garpenberg nr 1020 | Undersökningstillstånd metaller/industrimineral (beviljat) | Hedemora kommun | |
| Gruvkanalen nr 1 | Undersökningstillstånd metaller/industrimineral (beviljat) | Söderhamns kommun | |
| Gujjávrre nr 1 | Undersökningstillstånd metaller/industrimineral (beviljat) | Arjeplogs kommun | |
| Gussarvshyttan | Undersökningstillstånd metaller/industrimineral (beviljat) | Borlänge kommun, Falu kommun, Säters kommun | |
| Hedemora nr 1 | Undersökningstillstånd metaller/industrimineral (beviljat) | Hedemora kommun, Norbergs kommun, Smedjebackens kommun, Säters kommun | |
| Hälleberget nr 1 | Undersökningstillstånd metaller/industrimineral (beviljat) | Ragunda kommun | |
| Hålsjöberg nr 101 | Undersökningstillstånd metaller/industrimineral (beviljat) | Torsby kommun | |
| Jerferälven | Undersökningstillstånd metaller/industrimineral (beviljat) | Arvidsjaurs kommun | |
| Järkvissle nr 7 | Undersökningstillstånd metaller/industrimineral (beviljat) | Sundsvalls kommun | |
| Kamlunge Väst nr 1 | Undersökningstillstånd metaller/industrimineral (beviljat) | Kalix kommun | |
| Kiskamavaara nr 2 | Undersökningstillstånd metaller/industrimineral (beviljat) | Kiruna kommun | |
| Klackberget nr 101 | Undersökningstillstånd metaller/industrimineral (beviljat) | Avesta kommun, Hedemora kommun, Hofors kommun | |
| Klintberget nr 3 | Undersökningstillstånd metaller/industrimineral (beviljat) | Hagfors kommun | |
| Kvarnån nr 5 | Undersökningstillstånd metaller/industrimineral (beviljat) | Bodens kommun | |
| Kåivåive nr 101 | Undersökningstillstånd metaller/industrimineral (beviljat) | Arjeplogs kommun | |
| Kåivåive nr 106 | Undersökningstillstånd metaller/industrimineral (beviljat) | Arjeplogs kommun | |
| Kåivåive nr 107 | Undersökningstillstånd metaller/industrimineral (beviljat) | Arjeplogs kommun | |
| Långgruvan Norra | Undersökningstillstånd metaller/industrimineral (beviljat) | Norbergs kommun | |
| Långnäset nr 101 | Undersökningstillstånd metaller/industrimineral (beviljat) | Falu kommun | |
| Mjövattnet nr 1001 | Undersökningstillstånd metaller/industrimineral (beviljat) | Skellefteå kommun | |
| Munkviken nr 1001 | Undersökningstillstånd metaller/industrimineral (beviljat) | Skellefteå kommun | |
| Nordmark nr 101 | Undersökningstillstånd metaller/industrimineral (beviljat) | Filipstads kommun | |
| Norra Ängen nr 5 | Undersökningstillstånd metaller/industrimineral (beviljat) | Sunne kommun | |
| Nöjdfjället nr 1 | Undersökningstillstånd metaller/industrimineral (beviljat) | Krokoms kommun | |
| Olserum North | Undersökningstillstånd metaller/industrimineral (beviljat) | Västerviks kommun | |
| Prästhyttan nr 2 | Undersökningstillstånd metaller/industrimineral (beviljat) | Fagersta kommun, Norbergs kommun, Sala kommun | |
| Pålänge nr 3 | Undersökningstillstånd metaller/industrimineral (beviljat) | Kalix kommun | |
| Quensel nr 4 | Undersökningstillstånd metaller/industrimineral (beviljat) | Skellefteå kommun | |
| Rikagruvan nr 1001 | Undersökningstillstånd metaller/industrimineral (beviljat) | Vetlanda kommun | |
| Ropen | Undersökningstillstånd metaller/industrimineral (beviljat) | Storumans kommun | |
| Rullputt | Undersökningstillstånd metaller/industrimineral (beviljat) | Borlänge kommun, Falu kommun, Gagnefs kommun | |
| Sellnäsfältet | Undersökningstillstånd metaller/industrimineral (beviljat) | Borlänge kommun | |
| Silvergruvan 200 | Undersökningstillstånd metaller/industrimineral (beviljat) | Hällefors kommun | |
| Skuppesavon nr 2 | Undersökningstillstånd metaller/industrimineral (beviljat) | Arjeplogs kommun | |
| Solvik nr 1001 | Undersökningstillstånd metaller/industrimineral (beviljat) | Bengtsfors kommun | |
| Storkaxen nr 1001 | Undersökningstillstånd metaller/industrimineral (beviljat) | Piteå kommun, Skellefteå kommun | |
| Storkaxen nr 1002 | Undersökningstillstånd metaller/industrimineral (beviljat) | Piteå kommun, Skellefteå kommun | |
| Storåsen nr 100 | Undersökningstillstånd metaller/industrimineral (beviljat) | Bergs kommun | |
| Storåsen nr 200 | Undersökningstillstånd metaller/industrimineral (beviljat) | Bergs kommun | |
| Storåsen nr 300 | Undersökningstillstånd metaller/industrimineral (beviljat) | Bergs kommun | |
| Ställdalen nr 1010 | Undersökningstillstånd metaller/industrimineral (beviljat) | Ljusnarsbergs kommun | |
| Stöverfors nr 99 | Undersökningstillstånd metaller/industrimineral (beviljat) | Skellefteå kommun | |
| Säter nr 1001 | Undersökningstillstånd metaller/industrimineral (beviljat) | Lycksele kommun, Malå kommun | |
| Sågtjärn nr 101 | Undersökningstillstånd metaller/industrimineral (beviljat) | Bergs kommun, Härjedalens kommun, Ånge kommun | |
| Sågtjärn nr 102 | Undersökningstillstånd metaller/industrimineral (beviljat) | Härjedalens kommun, Ånge kommun | |
| Tuna-Hästberg | Undersökningstillstånd metaller/industrimineral (beviljat) | Borlänge kommun | |
| Tåsjö nr 101 | Undersökningstillstånd metaller/industrimineral (beviljat) | Strömsunds kommun | |
| Tåsjö nr 102 | Undersökningstillstånd metaller/industrimineral (beviljat) | Dorotea kommun, Strömsunds kommun | |
| Tåsjö nr 104 | Undersökningstillstånd metaller/industrimineral (beviljat) | Strömsunds kommun | |
| Tåsjö nr 105 | Undersökningstillstånd metaller/industrimineral (beviljat) | Strömsunds kommun | |
| Viken nr 2 | Undersökningstillstånd metaller/industrimineral (beviljat) | Bergs kommun | |
| Viken nr 3 | Undersökningstillstånd metaller/industrimineral (beviljat) | Bergs kommun, Åre kommun | |
| Vinsa nr 2 | Undersökningstillstånd metaller/industrimineral (beviljat) | Pajala kommun | |
| Viscaria nr 118 | Undersökningstillstånd metaller/industrimineral (beviljat) | Kiruna kommun | |
| Åkerberg nr 102 | Undersökningstillstånd metaller/industrimineral (beviljat) | Skellefteå kommun | |
| Örabergsgruvan nr 1 | Undersökningstillstånd metaller/industrimineral (beviljat) | Ludvika kommun |
Nya ansökningar
| Tillstånd | Typ | Kommun | Mineral |
|---|---|---|---|
| Aitik North | Undersökningstillstånd metaller/industrimineral (ansökt) | Gällivare kommun | |
| Almberg nr 102 | Undersökningstillstånd metaller/industrimineral (ansökt) | Falu kommun, Leksands kommun | |
| Gränsberget nr 102 | Undersökningstillstånd metaller/industrimineral (ansökt) | Falu kommun, Hedemora kommun, Hofors kommun, Sandvikens kommun, Säters kommun | |
| Gubbträsk nr 102 | Undersökningstillstånd metaller/industrimineral (ansökt) | Sorsele kommun, Storumans kommun | |
| Högbränna nr 6 | Undersökningstillstånd metaller/industrimineral (ansökt) | Arvidsjaurs kommun, Piteå kommun, Skellefteå kommun | |
| Isovinsa nr 3 | Undersökningstillstånd metaller/industrimineral (ansökt) | Övertorneå kommun | |
| Karlstrand nr 1 | Undersökningstillstånd metaller/industrimineral (ansökt) | Härjedalens kommun, Ljusdals kommun | |
| Kattkojan nr 100 | Undersökningstillstånd metaller/industrimineral (ansökt) | Mora kommun, Älvdalens kommun | |
| Kingsbay nr 100 | Undersökningstillstånd metaller/industrimineral (ansökt) | Mora kommun, Orsa kommun, Älvdalens kommun | |
| Kopparberg North | Undersökningstillstånd metaller/industrimineral (ansökt) | Ljusnarsbergs kommun | |
| Kopparberg South | Undersökningstillstånd metaller/industrimineral (ansökt) | Ljusnarsbergs kommun | |
| Kramsta nr 10 | Undersökningstillstånd metaller/industrimineral (ansökt) | Ljusdals kommun | |
| Kronoborg nr 1001 | Undersökningstillstånd metaller/industrimineral (ansökt) | Malå kommun | |
| Kuusimaa | Undersökningstillstånd metaller/industrimineral (ansökt) | Kiruna kommun, Pajala kommun | |
| Kåivåive nr 108 | Undersökningstillstånd metaller/industrimineral (ansökt) | Arjeplogs kommun | |
| Liikavaara nr 1056 | Undersökningstillstånd metaller/industrimineral (ansökt) | Gällivare kommun | |
| Marsgruvan nr 1 | Undersökningstillstånd metaller/industrimineral (ansökt) | Nora kommun | |
| Norrbyberg nr 101 | Undersökningstillstånd metaller/industrimineral (ansökt) | Lycksele kommun | |
| Nyberget nr 101 | Undersökningstillstånd metaller/industrimineral (ansökt) | Säters kommun | |
| Pahtohavare nr 101 | Undersökningstillstånd metaller/industrimineral (ansökt) | Kiruna kommun | |
| Risomägg nr 100 | Undersökningstillstånd metaller/industrimineral (ansökt) | Härjedalens kommun, Ljusdals kommun, Orsa kommun | |
| Rottensjön nr 100 | Undersökningstillstånd metaller/industrimineral (ansökt) | Härjedalens kommun, Älvdalens kommun | |
| Sandviksträsk | Undersökningstillstånd metaller/industrimineral (ansökt) | Lycksele kommun | |
| Snåttermyran nr 4 | Undersökningstillstånd metaller/industrimineral (ansökt) | Norsjö kommun | |
| Solvik nr 1003 | Undersökningstillstånd metaller/industrimineral (ansökt) | Bengtsfors kommun, Årjängs kommun | |
| Sparrberget nr 1 | Undersökningstillstånd metaller/industrimineral (ansökt) | Nora kommun | |
| Stekenjokk nr 3 | Undersökningstillstånd metaller/industrimineral (ansökt) | Strömsunds kommun, Vilhelmina kommun | |
| Svartliden Västra nr 1 | Undersökningstillstånd metaller/industrimineral (ansökt) | Storumans kommun | |
| Svartsången nr 707 | Undersökningstillstånd metaller/industrimineral (ansökt) | Filipstads kommun | |
| Trängslet nr 100 | Undersökningstillstånd metaller/industrimineral (ansökt) | Älvdalens kommun |
Lämnade registret
| Tillstånd | Typ | Kommun | Orsak |
|---|---|---|---|
| Airijoki nr 100 | Undersökningstillstånd metaller/industrimineral (beviljat) | Kiruna kommun | Utgånget |
| Almberg nr 101 | Undersökningstillstånd metaller/industrimineral (ansökt) | Falu kommun, Leksands kommun | Borta ur källregistret |
| Baggetorp nr 101 | Undersökningstillstånd metaller/industrimineral (ansökt) | Finspångs kommun, Motala kommun | Borta ur källregistret |
| Ballek nr 101 | Undersökningstillstånd metaller/industrimineral (beviljat) | Arjeplogs kommun | Utgånget |
| Björkesnäs nr 100 | Undersökningstillstånd metaller/industrimineral (beviljat) | Vimmerby kommun | Utgånget |
| Flakaberget nr 1 | Undersökningstillstånd metaller/industrimineral (beviljat) | Jokkmokks kommun | Utgånget |
| Garpenberg K nr 3 | Bearbetningskoncession (beviljad) | Hedemora kommun | Utgånget |
| Giegatj nr 1 | Undersökningstillstånd metaller/industrimineral (beviljat) | Arjeplogs kommun | Utgånget |
| Gilpas nr 101 | Undersökningstillstånd metaller/industrimineral (ansökt) | Arjeplogs kommun | Utgånget |
| Gränsberget nr 101 | Undersökningstillstånd metaller/industrimineral (ansökt) | Falu kommun, Hedemora kommun, Hofors kommun, Sandvikens kommun, Säters kommun | Borta ur källregistret |
| Hattlandet nr 100 | Undersökningstillstånd metaller/industrimineral (beviljat) | Bodens kommun | Utgånget |
| Hattlandet nr 101 | Undersökningstillstånd metaller/industrimineral (beviljat) | Älvsbyns kommun | Utgånget |
| Hemliden | Undersökningstillstånd metaller/industrimineral (beviljat) | Umeå kommun, Vindelns kommun | Utgånget |
| Huornaisenvuoma nr 4 | Undersökningstillstånd metaller/industrimineral (beviljat) | Kiruna kommun | Utgånget |
| Hälleforsgången nr 100 | Undersökningstillstånd metaller/industrimineral (beviljat) | Eskilstuna kommun, Flens kommun, Katrineholms kommun | Utgånget |
| Jalkunen nr 4 | Undersökningstillstånd metaller/industrimineral (beviljat) | Pajala kommun | Utgånget |
| Järvträsk nr 1004 | Undersökningstillstånd metaller/industrimineral (beviljat) | Arvidsjaurs kommun | Utgånget |
| Källängsgruvan nr 1001 | Undersökningstillstånd metaller/industrimineral (beviljat) | Hedemora kommun | Utgånget |
| Kålaboda nr 1001 | Undersökningstillstånd metaller/industrimineral (beviljat) | Robertsfors kommun, Skellefteå kommun | Utgånget |
| Malånäset nr 1001 | Undersökningstillstånd metaller/industrimineral (beviljat) | Norsjö kommun | Utgånget |
| Markanvisning till förmån för Kankberg K nr 1 | Markanvisning (ansökt) | Skellefteå kommun | Utgånget |
| Mora | Undersökningstillstånd metaller/industrimineral (beviljat) | Skellefteå kommun | Utgånget |
| Nyberget nr 101 | Undersökningstillstånd metaller/industrimineral (beviljat) | Säters kommun | Utgånget |
| Olserum nr 22 | Undersökningstillstånd metaller/industrimineral (beviljat) | Västerviks kommun | Utgånget |
| Pahtohavare nr 10 | Undersökningstillstånd metaller/industrimineral (ansökt) | Kiruna kommun | Borta ur källregistret |
| Persbo nr 1014 | Undersökningstillstånd metaller/industrimineral (beviljat) | Ludvika kommun, Smedjebackens kommun | Utgånget |
| Persbo nr 1016 | Undersökningstillstånd metaller/industrimineral (beviljat) | Ludvika kommun, Smedjebackens kommun | Utgånget |
| Petiknäs nr 1013 | Undersökningstillstånd metaller/industrimineral (beviljat) | Skellefteå kommun | Utgånget |
| Puolalaki nr 200 | Undersökningstillstånd metaller/industrimineral (beviljat) | Gällivare kommun | Utgånget |
| Puolalaki nr 300 | Undersökningstillstånd metaller/industrimineral (beviljat) | Gällivare kommun | Utgånget |
| Raitajärvi nr 7 | Undersökningstillstånd metaller/industrimineral (beviljat) | Övertorneå kommun | Utgånget |
| Remmen nr 100 | Undersökningstillstånd metaller/industrimineral (beviljat) | Sundsvalls kommun | Utgånget |
| Räggen nr 200 | Undersökningstillstånd metaller/industrimineral (beviljat) | Bräcke kommun, Ånge kommun | Utgånget |
| Saxe nr 1 | Undersökningstillstånd metaller/industrimineral (ansökt) | Fagersta kommun, Norbergs kommun, Smedjebackens kommun | Borta ur källregistret |
| Solvik nr 1002 | Undersökningstillstånd metaller/industrimineral (ansökt) | Bengtsfors kommun, Årjängs kommun | Borta ur källregistret |
| Sourravaara nr 5 | Undersökningstillstånd metaller/industrimineral (beviljat) | Gällivare kommun | Utgånget |
| Svarthulten nr 100 | Undersökningstillstånd metaller/industrimineral (beviljat) | Arvika kommun, Säffle kommun | Utgånget |
Därutöver ändrades uppgifterna för 45 tillstånd (t.ex. areal, ägare eller giltighetstid) utan att status ändrades.