NYTT
Nytt i september 2026
Under september 2026 observerades 10 nya ansökningar om mineraltillstånd hos Bergsstaten, 35 beviljade tillstånd och 14 tillstånd som lämnade registret. Sammanställningen bygger på Gruvkartor.se:s dagliga avläsningar av SGU:s öppna data · datumen avser när ändringen syntes i registret. Varje rad länkar till tillståndets faktasida med karta.
Beviljade tillstånd
| Tillstånd | Typ | Kommun | Mineral |
|---|---|---|---|
| Banmossen nr 707 | Undersökningstillstånd metaller/industrimineral (beviljat) | Heby kommun | |
| Bergby nr 10 | Undersökningstillstånd metaller/industrimineral (beviljat) | Gävle kommun | |
| Bergby nr 9 | Undersökningstillstånd metaller/industrimineral (beviljat) | Gävle kommun | |
| Björnsjön nr 100 | Undersökningstillstånd metaller/industrimineral (beviljat) | Mora kommun | |
| Bäckegruvan nr 101 | Undersökningstillstånd metaller/industrimineral (beviljat) | Fagersta kommun, Lindesbergs kommun, Skinnskattebergs kommun | |
| Dunderbacken nr 101 | Undersökningstillstånd metaller/industrimineral (beviljat) | Filipstads kommun, Hällefors kommun | |
| Eriksgruvan | Undersökningstillstånd metaller/industrimineral (beviljat) | Ludvika kommun | |
| Garpenberg K nr 3 | Bearbetningskoncession (beviljad) | Hedemora kommun | blyguldkopparsilverzink |
| Gubbträsk nr 102 | Undersökningstillstånd metaller/industrimineral (beviljat) | Sorsele kommun, Storumans kommun | |
| Gunnarn nr 36 | Undersökningstillstånd metaller/industrimineral (beviljat) | Storumans kommun | |
| Ingelshyttan nr 9 | Undersökningstillstånd metaller/industrimineral (beviljat) | Lindesbergs kommun | |
| Kalvträsk nr 67 | Undersökningstillstånd metaller/industrimineral (beviljat) | Norsjö kommun, Skellefteå kommun | |
| Karlstrand nr 1 | Undersökningstillstånd metaller/industrimineral (beviljat) | Härjedalens kommun, Ljusdals kommun | |
| Kiltivaara nr 1002 | Undersökningstillstånd metaller/industrimineral (beviljat) | Gällivare kommun | |
| Klippen | Undersökningstillstånd metaller/industrimineral (beviljat) | Åsele kommun, Örnsköldsviks kommun | |
| Kopparberg North | Undersökningstillstånd metaller/industrimineral (beviljat) | Ljusnarsbergs kommun | |
| Kopparberg South | Undersökningstillstånd metaller/industrimineral (beviljat) | Ljusnarsbergs kommun | |
| Kristineberg nr 1020 | Undersökningstillstånd metaller/industrimineral (beviljat) | Lycksele kommun | |
| Kronoborg nr 1001 | Undersökningstillstånd metaller/industrimineral (beviljat) | Malå kommun | |
| Lainejaur nr 20 | Undersökningstillstånd metaller/industrimineral (beviljat) | Malå kommun | |
| Luossavaara nr 4 | Undersökningstillstånd metaller/industrimineral (beviljat) | Kiruna kommun | |
| Marsgruvan nr 1 | Undersökningstillstånd metaller/industrimineral (beviljat) | Nora kommun | |
| Melbo nr 101 | Undersökningstillstånd metaller/industrimineral (beviljat) | Ludvika kommun, Smedjebackens kommun | |
| Norr Döttern nr 101 | Undersökningstillstånd metaller/industrimineral (beviljat) | Arvidsjaurs kommun | |
| Paljasjärvi nr 3 | Undersökningstillstånd metaller/industrimineral (beviljat) | Kiruna kommun | |
| Risberget nr 100 | Undersökningstillstånd metaller/industrimineral (beviljat) | Gagnefs kommun | |
| Rostberg nr 101 | Undersökningstillstånd metaller/industrimineral (beviljat) | Borlänge kommun, Gagnefs kommun, Ludvika kommun | |
| Römyra 100 | Undersökningstillstånd metaller/industrimineral (beviljat) | Skinnskattebergs kommun | |
| Sikträskdomen nr 1 | Undersökningstillstånd metaller/industrimineral (beviljat) | Norsjö kommun | |
| Sorvatliden nr 100 | Undersökningstillstånd metaller/industrimineral (beviljat) | Sorsele kommun | |
| Sparrberget nr 1 | Undersökningstillstånd metaller/industrimineral (beviljat) | Nora kommun | |
| Svartliden Västra nr 2 | Undersökningstillstånd metaller/industrimineral (beviljat) | Storumans kommun | |
| Svartsången nr 707 | Undersökningstillstånd metaller/industrimineral (beviljat) | Filipstads kommun | |
| Vattholma 100 | Undersökningstillstånd metaller/industrimineral (beviljat) | Uppsala kommun | |
| Vigelsbo 1001 | Undersökningstillstånd metaller/industrimineral (beviljat) | Östhammars kommun |
Nya ansökningar
| Tillstånd | Typ | Kommun | Mineral |
|---|---|---|---|
| Altavaara nr 100 | Undersökningstillstånd metaller/industrimineral (ansökt) | Kiruna kommun | |
| Brunnsvik nr 102 | Undersökningstillstånd metaller/industrimineral (ansökt) | Ludvika kommun | |
| Grängesberg nr 7 | Undersökningstillstånd metaller/industrimineral (ansökt) | Ljusnarsbergs kommun, Ludvika kommun | |
| Irina Fältet | Undersökningstillstånd metaller/industrimineral (ansökt) | Valdemarsviks kommun | |
| Kiirunavaara nr 17 | Undersökningstillstånd metaller/industrimineral (ansökt) | Kiruna kommun | |
| Liikavaara nr 1058 | Undersökningstillstånd metaller/industrimineral (ansökt) | Gällivare kommun | |
| Marsgruvan nr 2 | Undersökningstillstånd metaller/industrimineral (ansökt) | Nora kommun | |
| Marsgruvan nr 3 | Undersökningstillstånd metaller/industrimineral (ansökt) | Nora kommun | |
| Nyhyttan nr 103 | Undersökningstillstånd metaller/industrimineral (ansökt) | Lindesbergs kommun | |
| Udden nr 1 | Undersökningstillstånd metaller/industrimineral (ansökt) | Norsjö kommun |
Lämnade registret
| Tillstånd | Typ | Kommun | Orsak |
|---|---|---|---|
| Bräntlandet nr 101 | Undersökningstillstånd metaller/industrimineral (beviljat) | Örnsköldsviks kommun | Utgånget |
| Grängesberg nr 300 | Undersökningstillstånd metaller/industrimineral (beviljat) | Ljusnarsbergs kommun, Ludvika kommun | Utgånget |
| Järkvissle nr 7 | Undersökningstillstånd metaller/industrimineral (beviljat) | Sundsvalls kommun | Utgånget |
| Järkvissle nr 8 | Undersökningstillstånd metaller/industrimineral (beviljat) | Sundsvalls kommun | Utgånget |
| Kiirunavaara nr 6 | Undersökningstillstånd metaller/industrimineral (beviljat) | Kiruna kommun | Utgånget |
| Kursuvaara nr 101 | Undersökningstillstånd metaller/industrimineral (beviljat) | Pajala kommun | Utgånget |
| Kväcklingen nr 1001 | Undersökningstillstånd metaller/industrimineral (beviljat) | Sundsvalls kommun | Utgånget |
| Mjövattnet nr 103 | Undersökningstillstånd metaller/industrimineral (beviljat) | Skellefteå kommun | Utgånget |
| Mäntyvaara nr 100 | Undersökningstillstånd metaller/industrimineral (beviljat) | Övertorneå kommun | Utgånget |
| Norra Kärr nr 1 | Undersökningstillstånd metaller/industrimineral (beviljat) | Jönköpings kommun, Ödeshögs kommun | Utgånget |
| Nybrännan nr 101 | Undersökningstillstånd metaller/industrimineral (beviljat) | Pajala kommun | Utgånget |
| Stockberget nr 101 | Undersökningstillstånd metaller/industrimineral (beviljat) | Sollefteå kommun | Utgånget |
| Udden 1 | Markanvisning (beviljad) | Norsjö kommun | Borta ur källregistret |
| Udden K nr 1 | Bearbetningskoncession (beviljad) | Norsjö kommun | Utgånget |
Därutöver ändrades uppgifterna för 14 tillstånd (t.ex. areal, ägare eller giltighetstid) utan att status ändrades.