FÖRBUD
Spärrade områden
127 områden i Sverige omfattas av ansökningsförbud: nya ansökningar om undersökningstillstånd är spärrade under en karenstid, normalt ett år, efter att ett tidigare tillstånd upphört. Uppgifterna kommer från SGU/Bergsstaten och uppdateras dagligen.
| # | Namn | Kommun | Tidigare innehavare | Diarienr | Spärrat till |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Airijoki nr 100 | Kiruna kommun | Northern X Scandinavia AB | BS 200-286-2018 | 2027-06-27 |
| 002 | Airijoki nr 104 | Kiruna kommun | Northern X Scandinavia AB | BS 200-503-2022 | 2026-10-19 |
| 003 | Airijoki nr 105 | Kiruna kommun | Northern X Scandinavia AB | BS 200-504-2022 | 2026-10-19 |
| 004 | Andberget nr 1 | Ovanåkers kommun | Jörns prospektering AB | BS 200-526-2022 | 2026-10-19 |
| 005 | Askesjö nr 101 | Dals-Eds kommun, Bengtsfors kommun | Growthrock AB | BS 200-714-2021 | 2027-01-18 |
| 006 | Askesjö nr 102 | Dals-Eds kommun, Bengtsfors kommun | Growthrock AB | BS 200-606-2023 | 2027-01-18 |
| 007 | Baggetorp | Finspångs kommun, Motala kommun | NewPeak Sweden Oy | BS 200-1039-2017 | 2027-03-06 |
| 008 | Ballek nr 101 | Arjeplogs kommun | Otanmäki Mine Oy | BS 200-265-2018 | 2027-06-07 |
| 009 | Basinge nr 1 | Avesta kommun | EUCO Resources Sweden AB | BS 200-422-2017 | 2026-09-19 |
| 010 | Bergom nr 2 | Örnsköldsviks kommun | Ragnar Exploration AB | BS 200-16-2023 | 2027-03-20 |
| 011 | Björkdal nr 28 | Skellefteå kommun | Björkdalsgruvan AB | BS 200-641-2008 | 2026-10-14 |
| 012 | Björkesnäs nr 100 | Vimmerby kommun | Explora Mineral AB | BS 200-422-2023 | 2027-06-20 |
| 013 | Dalhem nr 1001 | Västerviks kommun | Kodiak Minerals AB | BS 200-856-2025 | 2027-07-24 |
| 014 | Dyrkatorp nr 1 | Lindesbergs kommun | Lovisagruvan AB | BS 200-335-2017 | 2026-09-13 |
| 015 | Ekedalsgruvan nr 1 | Heby kommun | EUCO Resources Sweden AB | BS 200-423-2017 | 2026-09-19 |
| 016 | Ekträsk nr 1003 | Vindelns kommun, Skellefteå kommun | Boliden Mineral AB | BS 200-618-2022 | 2027-01-16 |
| 017 | Flakaberget nr 1 | Jokkmokks kommun | ECM Sweden AB | BS 200-388-2023 | 2027-06-26 |
| 018 | Giegatj nr 1 | Arjeplogs kommun | Jörns prospektering AB | BS 200-302-2023 | 2027-05-30 |
| 019 | Granträsk nr 2 | Överkalix kommun, Kalix kommun, Luleå kommun, Bodens kommun | Swedish Geological AB | BS 200-460-2022 | 2026-09-20 |
| 020 | Grecksåsar | Nora kommun | Big Rock Exploration AB | BS 200-419-2022 | 2026-10-05 |
| 021 | Gruvhagen nr 1 | Sala kommun, Avesta kommun | Ragnar Exploration AB | BS 200-50-2023 | 2027-03-23 |
| 022 | Grycken nr 1001 | Hedemora kommun, Hofors kommun | Boliden Mineral AB | BS 200-1059-2017 | 2027-01-15 |
| 023 | Grännas | Vindelns kommun | XLR8 Metals Limited | BS 200-131-2023 | 2027-04-28 |
| 024 | Gräsberget nr 1 | Ovanåkers kommun | Jörns prospektering AB | BS 200-525-2022 | 2026-10-19 |
| 025 | Gubbo | Smedjebackens kommun | NewPeak Sweden Oy | BS 200-1042-2017 | 2027-01-19 |
| 026 | Gunnarn nr 35 | Storumans kommun, Lycksele kommun | Agnico Eagle Sweden AB | BS 200-849-2017 | 2027-02-28 |
| 027 | Gänsen | Ludvika kommun | NewPeak Sweden Oy | BS 200-1043-2017 | 2027-01-31 |
| 028 | Hattlandet nr 100 | Bodens kommun | Malm Resources Sweden AB | BS 200-321-2023 | 2027-06-19 |
| 029 | Hattlandet nr 101 | Älvsbyns kommun | Malm Resources Sweden AB | BS 200-322-2023 | 2027-06-19 |
| 030 | Hellerö nr 1001 | Valdemarsviks kommun, Västerviks kommun | Growthrock AB | BS 200-1141-2025 | 2027-07-24 |
| 031 | Hemliden | Vindelns kommun, Umeå kommun | XLR8 Metals Limited | BS 200-148-2023 | 2027-06-07 |
| 032 | Hjortronmossen nr 1 | Askersunds kommun | Zinkgruvan Mining AB | BS 200-280-2015 | 2027-04-24 |
| 033 | Hult nr 1 | Årjängs kommun | Solvik Gold AB | BS 200-1037-2014 | 2026-11-24 |
| 034 | Huornaisenvuoma nr 2 | Kiruna kommun | Mineral Prospektering i Sverige Huornaisenvuoma AB | BS 200-1114-2017 | 2027-02-21 |
| 035 | Huornaisenvuoma nr 3 | Kiruna kommun | Mineral Prospektering i Sverige Huornaisenvuoma AB | BS 200-1115-2017 | 2027-02-21 |
| 036 | Huornaisenvuoma nr 4 | Kiruna kommun | Mineral Prospektering i Sverige Huornaisenvuoma AB | BS 200-371-2018 | 2027-06-27 |
| 037 | Hälleforsgången nr 100 | Flens kommun, Katrineholms kommun, Eskilstuna kommun | Malm Resources Sweden AB | BS 200-323-2023 | 2027-06-29 |
| 038 | Högfors | Ljusnarsbergs kommun | NewPeak Sweden Oy | BS 200-1044-2017 | 2027-02-12 |
| 039 | Hörken | Ljusnarsbergs kommun | NewPeak Sweden Oy | BS 200-1045-2017 | 2027-01-29 |
| 040 | Isovaara nr 1001 | Övertorneå kommun | Boliden Mineral AB | BS 200-41-2024 | 2027-03-06 |
| 041 | Jalkunen nr 4 | Pajala kommun | Talga AB | BS 200-233-2023 | 2027-05-31 |
| 042 | Järvträsk nr 1004 | Arvidsjaurs kommun | Boliden Mineral AB | BS 200-672-2021 | 2027-06-29 |
| 043 | Kiirunavaara nr 9 | Kiruna kommun | Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag | BS 200-526-2014 | 2027-08-11 |
| 044 | Kiskama nr 1 | Kiruna kommun | Talga Battery Metals AB | BS 200-803-2008 | 2027-02-11 |
| 045 | Kolarbyn | Norbergs kommun, Fagersta kommun | Crustal Strategic AB | BS 200-726-2022 | 2027-02-22 |
| 046 | Korsträsk nr 1001 | Älvsbyns kommun | Boliden Mineral AB | BS 200-195-2018 | 2027-04-20 |
| 047 | Kullberget nr 100 | Ljusdals kommun | Northern X Scandinavia AB | BS 200-289-2018 | 2027-06-20 |
| 048 | Källmyrberget nr 1001 | Vindelns kommun, Lycksele kommun | Boliden Mineral AB | BS 200-745-2022 | 2027-03-02 |
| 049 | Källängsgruvan nr 1001 | Hedemora kommun | Boliden Mineral AB | BS 200-321-2018 | 2027-06-05 |
| 050 | Kåivåive nr 1 | Arjeplogs kommun | ECM Sweden AB | BS 200-96-2023 | 2027-03-23 |
| 051 | Kålaboda nr 1001 | Robertsfors kommun, Skellefteå kommun | Boliden Mineral AB | BS 200-208-2023 | 2027-05-31 |
| 052 | Lappmossberget 1 | Hagfors kommun, Malung-Sälens kommun | Crustal Strategic AB | BS 200-140-2023 | 2027-05-05 |
| 053 | Lehtosölkä nr 102 | Pajala kommun | Rockfleet Minerals Limited | BS 200-477-2022 | 2026-11-14 |
| 054 | Lekomberg nr 1001 | Ludvika kommun | Boliden Mineral AB | BS 200-557-2017 | 2026-08-29 |
| 055 | Levimalmen nr 1 | Vilhelmina kommun | Vilhelmina Mineral AB | BS 200-643-2005 | 2027-04-29 |
| 056 | Lida-05 | Svenljunga kommun | Earth Metal Sweden HB | BS 200-70-2022 | 2026-08-29 |
| 057 | Liikavaara nr 1046 | Gällivare kommun | Boliden Mineral AB | BS 200-651-2017 | 2026-09-13 |
| 058 | Malmkärra nr 4 | Norbergs kommun | Crustal Strategic AB | BS 200-725-2022 | 2027-02-22 |
| 059 | Malånäset nr 1001 | Norsjö kommun | Boliden Mineral AB | BS 200-266-2023 | 2027-06-09 |
| 060 | Merkenes nr 1 | Arjeplogs kommun | Kodiak Minerals AB | BS 200-791-2024 | 2027-05-16 |
| 061 | Mora | Skellefteå kommun | XLR8 Metals Limited | BS 200-147-2023 | 2027-05-29 |
| 062 | Mosisjön | Söderhamns kommun | Crustal Strategic AB | BS 200-105-2023 | 2027-04-25 |
| 063 | Måsalycke nr 101 | Tomelilla kommun | Svenska Sandprodukter AB | BS 200-997-2013 | 2026-09-27 |
| 064 | Nordbo nr 1 | Kramfors kommun | Dala Prospektering AB | BS 200-64-2023 | 2027-04-28 |
| 065 | Norrby nr 100 | Östhammars kommun | McKnight Resources AB | BS 200-397-2022 | 2026-10-05 |
| 066 | Nybergsfältet | Nora kommun | Big Rock Exploration AB | BS 200-410-2022 | 2026-10-13 |
| 067 | Nyhyttan nr 2 | Lindesbergs kommun | Lovisagruvan AB | BS 200-336-2017 | 2026-08-22 |
| 068 | Näverliden nr 100 | Lycksele kommun | Explora Mineral AB | BS 200-561-2017 | 2026-08-22 |
| 069 | Olserum nr 22 | Västerviks kommun | European Mineral Exploration AB | BS 200-177-2023 | 2027-05-29 |
| 070 | Pahtohavare nr 2 | Kiruna kommun | Lovisagruvan AB | BS 200-1010-2008 | 2027-01-20 |
| 071 | Persbo nr 1014 | Smedjebackens kommun, Ludvika kommun | Boliden Mineral AB | BS 200-256-2023 | 2027-06-16 |
| 072 | Persbo nr 1016 | Smedjebackens kommun, Ludvika kommun | Boliden Mineral AB | BS 200-320-2023 | 2027-06-09 |
| 073 | Petiknäs nr 1012 | Norsjö kommun, Skellefteå kommun | Boliden Mineral AB | BS 200-1102-2017 | 2027-03-23 |
| 074 | Petiknäs nr 1013 | Skellefteå kommun | Boliden Mineral AB | BS 200-331-2018 | 2027-06-27 |
| 075 | Puolalaki nr 200 | Gällivare kommun | Taiga Metals AB | BS 200-315-2023 | 2027-06-09 |
| 076 | Puolalaki nr 300 | Gällivare kommun | Taiga Metals AB | BS 200-316-2023 | 2027-06-09 |
| 077 | Raitajärvi nr 7 | Övertorneå kommun | Talga AB | BS 200-234-2023 | 2027-05-31 |
| 078 | Remmen nr 100 | Sundsvalls kommun | Malm Resources Sweden AB | BS 200-324-2023 | 2027-06-21 |
| 079 | Repabergsgruvorna | Nora kommun | Crustal Strategic AB | BS 200-373-2022 | 2026-09-09 |
| 080 | Rismyrliden nr 203 | Skellefteå kommun | Swedish Copper Norrland AB | BS 200-593-2022 | 2027-04-28 |
| 081 | Ruda nr 3 | Finspångs kommun | EUCO Resources Sweden AB | BS 200-427-2017 | 2026-09-07 |
| 082 | Räggen nr 200 | Ånge kommun, Bräcke kommun | Malm Resources Sweden AB | BS 200-310-2023 | 2027-06-15 |
| 083 | Sandudden | Ludvika kommun | NewPeak Sweden Oy | BS 200-1046-2017 | 2027-03-07 |
| 084 | Sanna nr 1 | Örnsköldsviks kommun | Swedish Nickel Norrland AB | BS 200-481-2022 | 2026-10-04 |
| 085 | Sanna nr 10 | Örnsköldsviks kommun | Swedish Nickel Norrland AB | BS 200-715-2023 | 2026-08-23 |
| 086 | Sanna nr 9 | Örnsköldsviks kommun | Swedish Nickel Norrland AB | BS 200-714-2023 | 2026-08-23 |
| 087 | Silvergruvan nr 2 | Lindesbergs kommun | Lovisagruvan AB | BS 200-337-2017 | 2026-08-22 |
| 088 | Simesvallen nr 100 | Ljusdals kommun, Bollnäs kommun | Northern X Scandinavia AB | BS 200-290-2018 | 2027-06-20 |
| 089 | Sire Malmen | Lycksele kommun | Thomas Fjällström | BS 200-101-2023 | 2027-03-29 |
| 090 | Sourravaara nr 5 | Gällivare kommun | Talga Tech AB | BS 200-309-2023 | 2027-06-09 |
| 091 | Stekenjokk nr 1 | Strömsunds kommun, Vilhelmina kommun | Vilhelmina Mineral AB | BS 200-794-2005 | 2027-04-29 |
| 092 | Stekenjokk nr 2 | Strömsunds kommun, Vilhelmina kommun | Vilhelmina Mineral AB | BS 200-850-2005 | 2027-04-29 |
| 093 | Storåsen nr 800 | Bergs kommun | Pallas Metals AB | BS 200-330-2022 | 2026-09-09 |
| 094 | Storåsen nr 900 | Bergs kommun | Pallas Metals AB | BS 200-58-2023 | 2027-04-03 |
| 095 | Stugun | Ragunda kommun, Östersunds kommun | Crustal Strategic AB | BS 200-106-2023 | 2027-04-25 |
| 096 | Sumåssjön nr 1 | Hudiksvalls kommun | Northern X Scandinavia AB | BS 200-287-2018 | 2027-06-21 |
| 097 | Svarthulten nr 100 | Arvika kommun, Säffle kommun | Malm Resources Sweden AB | BS 200-325-2023 | 2027-06-26 |
| 098 | Sängsjön nr 1002 | Åsele kommun | Boliden Mineral AB | BS 200-788-2021 | 2027-02-20 |
| 099 | Sörtärnan nr 201 | Gävle kommun | Lovisagruvan Utveckling AB | BS 200-536-2017 | 2026-10-30 |
| 100 | Tjappsåive nr 1003 | Arvidsjaurs kommun | Boliden Mineral AB | BS 200-1250-2019 | 2027-07-12 |
| 101 | Tåsjö nr 103 | Strömsunds kommun, Dorotea kommun | Bergslagen Metals AB | BS 200-137-2023 | 2027-05-04 |
| 102 | Törnäset | Skellefteå kommun | Crustal Strategic AB | BS 200-103-2023 | 2027-04-19 |
| 103 | Viscaria nr 107 | Kiruna kommun | Viscaria Kiruna AB | BS 200-673-2009 | 2027-08-10 |
| 104 | Vittanträsket nr 1 | Lycksele kommun | Nordmark Exploration AB | BS 200-975-2019 | 2026-12-20 |
| 105 | Vmy-04 | Vimmerby kommun | Earth Metal Sweden HB | BS 200-68-2022 | 2026-09-09 |
| 106 | Yxsjöberg | Ljusnarsbergs kommun, Ludvika kommun | NewPeak Sweden Oy | BS 200-1047-2017 | 2027-02-01 |
| 107 | Öreberget nr 102 | Malung-Sälens kommun | Arete Gold AB | BS 200-171-2024 | 2026-10-09 |
| 108 | Öreberget nr 103 | Malung-Sälens kommun | Arete Gold AB | BS 200-1139-2024 | 2026-10-09 |
| 109 | Östra Gyttorpsgruvan | Nora kommun | Crustal Strategic AB | BS 200-262-2021 | 2026-10-27 |
§ 02
Områden där tillståndet fortfarande är aktivt
18 områden| # | Namn | Kommun | Innehavare | Diarienr | Spärrat till |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Ardnasvarre nr 1 | Arjeplogs kommun | Bergslagen Metals AB | BS 200-126-2023 | 2027-04-17 |
| 002 | Backviken nr 1001 | Skellefteå kommun | Boliden Mineral AB | BS 200-743-2022 | 2027-03-02 |
| 003 | Blankagruvan | Nora kommun | Crustal Strategic AB | BS 200-104-2023 | 2027-04-19 |
| 004 | Galbergsträsk nr 1001 | Kalix kommun | Boliden Mineral AB | BS 200-33-2024 | 2027-03-19 |
| 005 | Gunnarn nr 24 | Storumans kommun | Gunnarn Mining AB | BS 200-1161-2014 | 2026-11-17 |
| 006 | Gunnarn nr 34 | Storumans kommun | Gunnarn Mining AB | BS 200-848-2017 | 2027-02-28 |
| 007 | Huornaisenvuoma nr 1 | Kiruna kommun | Mineral Prospektering i Sverige Huornaisenvuoma AB | BS 200-768-2017 | 2026-11-10 |
| 008 | Malgomaj nr 1001 | Vilhelmina kommun | Bergslagen Metals AB | BS 200-149-2024 | 2027-04-20 |
| 009 | Malgomaj nr 1002 | Vilhelmina kommun | Bergslagen Metals AB | BS 200-144-2024 | 2027-04-10 |
| 010 | Malgomaj nr 1003 | Vilhelmina kommun | Bergslagen Metals AB | BS 200-150-2024 | 2027-04-20 |
| 011 | Tåsjö nr 104 | Strömsunds kommun | Bergslagen Metals AB | BS 200-138-2023 | 2027-05-05 |
| 012 | Tåsjö nr 105 | Strömsunds kommun | Bergslagen Metals AB | BS 200-139-2023 | 2027-05-05 |
| 013 | Tåsjö nr 107 | Dorotea kommun | Bergslagen Metals AB | BS 200-146-2024 | 2027-05-13 |
| 014 | Uttersjön nr 1001 | Skellefteå kommun | Boliden Mineral AB | BS 200-757-2022 | 2027-02-20 |
| 015 | Viken nr 3 | Åre kommun, Bergs kommun | Bergslagen Metals AB | BS 200-115-2023 | 2027-04-27 |
| 016 | Viken nr 4 | Åre kommun | Bergslagen Metals AB | BS 200-145-2024 | 2027-04-10 |
| 017 | Viskasjö nr 1001 | Bjurholms kommun | Boliden Mineral AB | BS 200-624-2022 | 2027-01-23 |
| 018 | Österkälen nr 101 | Strömsunds kommun | Bergslagen Metals AB | BS 200-157-2024 | 2027-04-27 |