/mineral
/grafit
MINERAL
Grafit
Grafit är det avgörande mineralet i 6 bearbetningskoncessioner i Sverige, varav 6 beviljade. Det anges dessutom nominellt i 38 undersökningstillstånd (där innehavaren får prospektera efter andra mineral). Bygger på data från SGU/Bergsstaten.
Bearbetningskoncessioner · mineralet avgörande
- Tillstånd totalt
- 6
- Aktiva
- 6
- Ansökta
- 0
- Vanligast angivna mineral (topp 5)
- grafit
6 / 6 visas
| # | Namn | Kommun | Status | Mineral | Diarinr | Beslutat/Ansökt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Kringelgruvan K nr 1Bearbetningskoncession | Ovanåkers kommun | aktiv | grafit | BS 22-1271-2015 | 2016-11-032015-12-23 ansökt |
| 002 | Niska Norra K nr 1Bearbetningskoncession | Kiruna kommun | aktiv | grafit | BS 22-554-2021 | 2025-12-082021-08-25 ansökt |
| 003 | Niska Södra K nr 1Bearbetningskoncession | Kiruna kommun | aktiv | grafit | BS 22-553-2021 | 2025-12-082021-08-25 ansökt |
| 004 | Nunasvaara Norra K nr 1Bearbetningskoncession | Kiruna kommun | aktiv | grafit | BS 22-552-2021 | 2025-12-082021-08-25 ansökt |
| 005 | Nunasvaara Södra K nr 1Bearbetningskoncession | Kiruna kommun | aktiv | grafit | BS 22-590-2020 | 2024-10-172020-05-26 ansökt |
| 006 | Sarvisto K nr 1Bearbetningskoncession | Pajala kommun | aktiv | grafit | BS 22-982-2024 | 2025-12-022024-09-05 ansökt |
Undersökningstillstånd · mineral nominellt
Här listas mineral som anges i ansökan, inte konstaterade fyndigheter. Så tolkar du mineraluppgifterna
| # | Namn | Kommun | Status | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 001 | KuusimaaUndersökningstillstånd | Pajala kommun, Kiruna kommun | aktiv | 2026-08-21 |
| 002 | NjuggträsklidenUndersökningstillstånd | Norsjö kommun, Lycksele kommun | aktiv | 2026-05-06 |
| 003 | Edsele nr 100Undersökningstillstånd | Sollefteå kommun | aktiv | 2026-03-31 |
| 004 | Edsele nr 200Undersökningstillstånd | Sollefteå kommun | aktiv | 2026-03-31 |
| 005 | Kringeltjärn nr 2004Undersökningstillstånd | Ovanåkers kommun | aktiv | 2025-10-27 |
| 006 | Månsberg nr 7Undersökningstillstånd | Ovanåkers kommun, Bollnäs kommun | aktiv | 2025-10-27 |
| 007 | Gropabo nr 102Undersökningstillstånd | Ovanåkers kommun | aktiv | 2025-10-15 |
| 008 | Gropabo nr 103Undersökningstillstånd | Ovanåkers kommun | aktiv | 2025-10-15 |
| 009 | Gropabo nr 104Undersökningstillstånd | Ovanåkers kommun | aktiv | 2025-10-15 |
| 010 | Skrammelfall nr 1Undersökningstillstånd | Norbergs kommun | aktiv | 2025-10-09 |
| 011 | Nunasvaara nr 4Undersökningstillstånd | Kiruna kommun | aktiv | 2025-09-03 |
| 012 | Månsberg nr 6Undersökningstillstånd | Ovanåkers kommun | aktiv | 2025-06-13 |
| 013 | Gropabo nr 100Undersökningstillstånd | Ovanåkers kommun | ansökt | 2025-02-22 |
| 014 | Gropabo nr 101Undersökningstillstånd | Ovanåkers kommun | ansökt | 2025-02-21 |
| 015 | Guldgruvan nr 100Undersökningstillstånd | Ljusdals kommun | aktiv | 2024-04-17 |
| 016 | Högaberg nr 100Undersökningstillstånd | Ovanåkers kommun | aktiv | 2023-10-26 |
| 017 | Rullbo nr 100Undersökningstillstånd | Ljusdals kommun | aktiv | 2023-10-26 |
| 018 | Loberget nr 100Undersökningstillstånd | Ovanåkers kommun, Ljusdals kommun | aktiv | 2023-10-12 |
| 019 | Lautakoski nr 102Undersökningstillstånd | Pajala kommun | aktiv | 2023-09-26 |
| 020 | Lautakoski nr 103Undersökningstillstånd | Pajala kommun | aktiv | 2023-09-26 |
| 021 | Stora Ullevi nr 101Undersökningstillstånd | Upplands-Bro kommun | aktiv | 2023-09-26 |
| 022 | Veikkavaara nr 101Undersökningstillstånd | Pajala kommun, Kiruna kommun | aktiv | 2023-09-26 |
| 023 | Vähävaara nr 101Undersökningstillstånd | Kiruna kommun | aktiv | 2023-09-26 |
| 024 | Skällstagruvan nr 101Undersökningstillstånd | Upplands-Bro kommun, Håbo kommun | aktiv | 2023-09-25 |
| 025 | Kalliomaa nr 2Undersökningstillstånd | Pajala kommun | aktiv | 2022-08-25 |
| 026 | Kenttä nr 1Undersökningstillstånd | Pajala kommun | aktiv | 2022-08-25 |
| 027 | Muotkapalo nr 1Undersökningstillstånd | Pajala kommun | aktiv | 2022-08-25 |
| 028 | Nunasvaara nr 3Undersökningstillstånd | Kiruna kommun | aktiv | 2022-06-29 |
| 029 | Lehtosölkä nr 101Undersökningstillstånd | Pajala kommun | aktiv | 2022-03-09 |
| 030 | Liviövaara nr 101Undersökningstillstånd | Pajala kommun | aktiv | 2022-03-09 |
| 031 | Vittangi nr 6Undersökningstillstånd | Kiruna kommun | aktiv | 2022-01-21 |
| 032 | Kringeltjärn nr 2001Undersökningstillstånd | Ovanåkers kommun | aktiv | 2020-11-04 |
| 033 | Kringeltjärn nr 2002Undersökningstillstånd | Ovanåkers kommun | aktiv | 2020-11-04 |
| 034 | Kringeltjärn nr 2003Undersökningstillstånd | Ovanåkers kommun | aktiv | 2020-11-04 |
| 035 | Kalliomaa nr 1Undersökningstillstånd | Pajala kommun | aktiv | 2019-08-14 |
| 036 | Sarvisto nr 1Undersökningstillstånd | Pajala kommun | aktiv | 2019-08-14 |
| 037 | Jalkunen nr 1Undersökningstillstånd | Pajala kommun | aktiv | 2012-02-02 |
| 038 | Raitajärvi nr 5Undersökningstillstånd | Övertorneå kommun | aktiv | 2012-01-12 |
Var grafit är avgörande mineral
Län Norrbottens län·Gävleborgs län
Kommuner Kiruna kommun·Ovanåkers kommun·Pajala kommun
Fler mineraltillstånd
guldsilverkopparzinkblyjärn som förekommer i berggrundenmolybdenapatit