Koppar
Koppar är det avgörande mineralet i 94 bearbetningskoncessioner i Sverige, varav 90 beviljade och 4 ansökta. Det anges dessutom nominellt i 648 undersökningstillstånd (där innehavaren får prospektera efter andra mineral). Förekommer ofta tillsammans med silver, guld och zink. Bygger på data från SGU/Bergsstaten.
Bearbetningskoncessioner · mineralet avgörande
| Tillstånd totalt | Aktiva | Ansökta | Vanligaste mineral (topp 5) |
|---|---|---|---|
| 94 | 90 | 4 | koppar · silver · guld · zink · bly |
| # | Namn | Kommun | Status | Mineral | Diarinr | Beslutat/Ansökt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Aitik K nr 1 | Gällivare kommun | aktiv | guld · koppar · silver | BS 22-669-1997 | 2000-01-011998-12-04 ansökt |
| 002 | Aitik K nr 2 | Gällivare kommun | aktiv | guld · koppar · silver | BS 22-1367-2000 | 2001-07-122000-12-18 ansökt |
| 003 | Aitik K nr 3 | Gällivare kommun | aktiv | guld · koppar · silver | BS 22-122-2003 | 2003-05-142003-01-29 ansökt |
| 004 | Aitik K nr 4 | Gällivare kommun | aktiv | guld · koppar · molybden · silver | BS 22-88-2005 | 2007-08-292005-02-07 ansökt |
| 005 | Aitik K nr 5 | Gällivare kommun | aktiv | guld · koppar · molybden · silver | BS 22-36-2015 | 2015-08-122015-01-15 ansökt |
| 006 | Barsele K nr 2 | Storumans kommun | aktiv | bly · guld · koppar · silver · zink | BS 22-90-1999 | 2007-06-211999-02-02 ansökt |
| 007 | Bjurliden K nr 1 | Norsjö kommun | aktiv | bly · guld · koppar · silver · zink | BS 22-76-2000 | 2002-12-051998-12-23 ansökt |
| 008 | Bjurvattnet K nr 1 | Skellefteå kommun | aktiv | bly · guld · koppar · silver · zink | BS 22-82-2000 | 2002-04-251998-12-23 ansökt |
| 009 | Boliden K nr 1 | Skellefteå kommun | aktiv | bly · guld · koppar · silver · zink | BS 22-83-2000 | 2003-08-111998-12-23 ansökt |
| 010 | Dalby K nr 1 | Askersunds kommun | aktiv | bly · guld · kobolt · koppar · nickel · silver · zink | BS 22-533-2018 | 2019-07-042018-06-28 ansökt |
| 011 | Dannemora | Östhammars kommun | aktiv | bly · guld · järn som förekommer i berggrunden · koppar · mangan · silver · zink | BS 22-1294-2006 | 2007-01-012006-10-11 ansökt |
| 012 | Elvaberget K nr 1 | Norsjö kommun | aktiv | bly · guld · koppar · silver · zink | BS 22-59-2000 | 2003-08-201998-12-18 ansökt |
| 013 | Enåsen K nr 2 | Ljusdals kommun, Ånge kommun | aktiv | bly · guld · koppar · silver · zink | BS 22-3-2012 | 2014-02-252011-12-30 ansökt |
| 014 | Eva K nr 1 | Arvidsjaurs kommun | aktiv | bly · guld · koppar · silver · zink | BS 22-1183-2007 | 2017-11-102007-09-17 ansökt |
| 015 | Flobergsgruvan K nr 2 | Leksands kommun, Falu kommun | aktiv | bly · guld · koppar · silver · zink | BS 22-1362-2000 | 2002-01-222000-12-14 ansökt |
| 016 | Garpenberg K nr 1 | Hedemora kommun | aktiv | bly · guld · koppar · silver · zink | BS 22-420-1998 | 2000-01-011998-12-22 ansökt |
| 017 | Garpenberg K nr 10 | Hedemora kommun | aktiv | bly · guld · koppar · silver · zink | BS 22-911-2003 | 2004-03-192003-12-15 ansökt |
| 018 | Garpenberg K nr 2 | Hedemora kommun | aktiv | bly · guld · koppar · silver · zink | BS 22-419-1998 | 2000-01-011998-12-22 ansökt |
| 019 | Garpenberg K nr 4 | Hedemora kommun | ansökt | bly · guld · koppar · silver · zink | BS 22-380-2001 | -2000-12-14 ansökt |
| 020 | Garpenberg K nr 5 | Hedemora kommun | aktiv | bly · guld · koppar · silver · zink | BS 22-784-2002 | 2002-12-132002-10-23 ansökt |
| 021 | Garpenberg K nr 6 | Hedemora kommun | aktiv | bly · guld · koppar · silver · zink | BS 22-785-2002 | 2002-12-132002-10-23 ansökt |
| 022 | Garpenberg K nr 7 | Hedemora kommun | aktiv | bly · guld · koppar · silver · zink | BS 22-786-2002 | 2002-12-132002-10-23 ansökt |
| 023 | Garpenberg K nr 8 | Hedemora kommun | aktiv | bly · guld · koppar · silver · zink | BS 22-902-2002 | 2003-01-072002-11-21 ansökt |
| 024 | Garpenberg K nr 9 | Hedemora kommun | aktiv | bly · guld · koppar · silver · zink | BS 22-963-2002 | 2003-04-172002-12-05 ansökt |
| 025 | Gladhammar K nr 1 | Västerviks kommun | aktiv | guld · koppar · silver · vismut | BS 22-766-2011 | 2012-11-212011-06-20 ansökt |
| 026 | Granberget K nr 1 | Strömsunds kommun | aktiv | bly · guld · koppar · silver · zink | BS 22-305-2008 | 2009-09-142008-02-28 ansökt |
| 027 | Gränsgruvan K nr 1 | Smedjebackens kommun, Ludvika kommun | aktiv | bly · guld · koppar · silver · zink | BS 22-7-2000 | 2000-11-281998-12-23 ansökt |
| 028 | Holmtjärn K nr 2 | Norsjö kommun | aktiv | bly · guld · koppar · silver · zink | BS 22-7-2004 | 2004-12-142004-01-08 ansökt |
| 029 | Häbbersfors K nr 1 | Skellefteå kommun | aktiv | guld · koppar · silver | BS 22-184-2005 | 2006-01-012005-03-02 ansökt |
| 030 | Häbbersfors K nr 5 | Skellefteå kommun | aktiv | guld · koppar · silver · volfram | BS 22-1783-2008 | 2009-03-062008-12-23 ansökt |
| 031 | Häbbersfors K nr 6 | Skellefteå kommun | aktiv | guld · koppar · silver · vismut · volfram | BS 22-871-2012 | 2013-04-242012-07-16 ansökt |
| 032 | Håksbergsgruvan K nr 1 | Ludvika kommun | aktiv | guld · järn som förekommer i berggrunden · koppar · molybden | BS 22-319-2011 | 2011-12-152011-03-04 ansökt |
| 033 | Kankberg K nr 1 | Skellefteå kommun | aktiv | bly · guld · koppar · silver · zink | BS 22-694-1998 | 2000-01-011998-12-11 ansökt |
| 034 | Kimheden K nr 1 | Malå kommun | aktiv | bly · guld · koppar · silver · zink | BS 22-56-2002 | 2002-12-051998-12-18 ansökt |
| 035 | Klara | Askersunds kommun | aktiv | bly · guld · kobolt · koppar · nickel · silver · zink | BS 22-451-2002 | 2002-12-182002-06-18 ansökt |
| 036 | Kristineberg K nr 1 | Lycksele kommun | aktiv | bly · guld · koppar · silver · zink | BS 22-366-1997 | 1998-02-201997-07-09 ansökt |
| 037 | Kristineberg K nr 2 | Lycksele kommun | aktiv | bly · guld · koppar · silver · zink | BS 22-700-1998 | 2000-01-011998-12-14 ansökt |
| 038 | Kristineberg K nr 3 | Lycksele kommun | aktiv | bly · guld · koppar · silver · zink | BS 22-461-2001 | 2001-10-162001-06-18 ansökt |
| 039 | Kristineberg K nr 4 | Lycksele kommun | aktiv | bly · guld · koppar · silver · zink | BS 22-462-2001 | 2001-10-012001-06-18 ansökt |
| 040 | Kristineberg K nr 5 | Lycksele kommun | aktiv | bly · guld · koppar · silver · zink | BS 22-825-2007 | 2007-09-072007-06-29 ansökt |
| 041 | Kristineberg K nr 6 | Lycksele kommun | aktiv | bly · guld · koppar · silver · zink | BS 22-1080-2017 | 2018-10-162017-12-12 ansökt |
| 042 | Kristineberg K nr 8 | Lycksele kommun | aktiv | bly · guld · koppar · silver · zink | BS 22-117-2022 | 2023-12-182022-02-21 ansökt |
| 043 | Laver K nr 2 | Älvsbyns kommun | aktiv | guld · koppar · molybden · silver · silver | BS 22-961-2024 | 2025-09-022024-08-29 ansökt |
| 044 | Levi K nr 1 | Vilhelmina kommun | aktiv | bly · guld · koppar · silver · zink | BS 22-907-2011 | 2024-10-172011-07-29 ansökt |
| 045 | Liikavaara K nr 1 | Gällivare kommun | aktiv | guld · koppar · silver | BS 22-665-1998 | 2000-01-011998-12-03 ansökt |
| 046 | Liikavaara K nr 2 | Gällivare kommun | aktiv | guld · koppar · molybden · silver | BS 22-254-2018 | 2023-04-242018-03-16 ansökt |
| 047 | Lovisagruvan K nr 2 | Lindesbergs kommun | aktiv | antimon · bly · guld · järn som förekommer i berggrunden · kobolt · koppar · mangan · silver · vismut · zink | BS 22-590-2010 | 2012-11-202010-05-12 ansökt |
| 048 | Maurliden Östra K nr 1 | Norsjö kommun | aktiv | bly · guld · koppar · silver · zink | BS 22-138-2008 | 2008-04-222008-02-04 ansökt |
| 049 | Mensträsk K nr 1 | Norsjö kommun | aktiv | bly · guld · koppar · silver · zink | BS 22-77-2000 | 2003-02-191998-12-23 ansökt |
| 050 | Mångfallberget K nr 1 | Skellefteå kommun | aktiv | andalusit · bly · guld · koppar · silver · zink | BS 22-84-2000 | 2002-05-231998-12-23 ansökt |
| 051 | Nautanen K nr 1 | Gällivare kommun | aktiv | guld · koppar · molybden · silver | BS 22-407-2022 | 2025-02-132022-05-23 ansökt |
| 052 | Norrliden K nr 1 | Norsjö kommun | aktiv | bly · guld · koppar · silver · zink | BS 22-817-2001 | 2007-01-012001-10-18 ansökt |
| 053 | Näsliden K nr 1 | Malå kommun | aktiv | bly · guld · koppar · silver · zink | BS 22-61-2000 | 2002-04-221998-12-21 ansökt |
| 054 | Oxbergsgruvan K nr 1 | Leksands kommun | aktiv | bly · guld · koppar · silver · zink | BS 22-1359-2000 | 2002-01-222000-12-14 ansökt |
| 055 | Oxbergsgruvan K nr 2 | Leksands kommun | aktiv | bly · guld · koppar · silver · zink | BS 22-1361-2000 | 2002-01-222000-12-14 ansökt |
| 056 | Oxbergsgruvan K nr 3 | Leksands kommun | aktiv | bly · guld · koppar · silver · zink | BS 22-771-2001 | 2002-01-222000-12-14 ansökt |
| 057 | Petiknäs K nr 1 | Norsjö kommun | ansökt | bly · guld · koppar · silver · zink | BS 22-506-2000 | -2000-04-20 ansökt |
| 058 | Petiknäs K nr 2 | Norsjö kommun | ansökt | bly · guld · koppar · silver · zink | BS 22-505-2000 | -2000-04-20 ansökt |
| 059 | Petiknäs K nr 3 | Norsjö kommun | aktiv | bly · guld · koppar · silver · zink | BS 22-937-2004 | 2005-03-042004-11-30 ansökt |
| 060 | Rackejaur K nr 1 | Malå kommun | aktiv | bly · guld · koppar · silver · zink | BS 22-57-2000 | 2002-08-201998-12-18 ansökt |
| 061 | Rengård K nr 1 | Norsjö kommun | aktiv | bly · guld · koppar · silver · zink | BS 22-78-2000 | 2002-10-071998-12-23 ansökt |
| 062 | Renström K nr 1 | Skellefteå kommun | aktiv | bly · guld · koppar · silver · zink | BS 22-695-1998 | 2000-01-011998-12-11 ansökt |
| 063 | Renström K nr 2 | Skellefteå kommun | aktiv | bly · guld · koppar · silver · zink | BS 22-396-2014 | 2014-08-122014-04-07 ansökt |
| 064 | Rockliden K nr 1 | Örnsköldsviks kommun | aktiv | bly · guld · koppar · silver · zink | BS 22-496-2000 | 2002-04-252000-04-18 ansökt |
| 065 | Sahavaara K nr 1 | Pajala kommun | aktiv | järn som förekommer i berggrunden · koppar | BS 22-360-2008 | 2010-10-282008-03-14 ansökt |
| 066 | Saxberget K nr 1 | Ludvika kommun | aktiv | bly · guld · koppar · silver · zink | BS 22-6-2000 | 2000-11-281998-12-23 ansökt |
| 067 | Saxberget K nr 2 | Ludvika kommun | aktiv | bly · guld · koppar · silver · zink | BS 22-14-2004 | 2004-03-162004-01-09 ansökt |
| 068 | Stekenjokk K nr 1 | Strömsunds kommun, Vilhelmina kommun | aktiv | bly · guld · koppar · silver · zink | BS 22-906-2011 | 2024-10-172011-07-29 ansökt |
| 069 | Svansele K nr 1 | Norsjö kommun | aktiv | bly · guld · koppar · silver · zink | BS 22-79-2000 | 2001-07-121998-12-23 ansökt |
| 070 | Svartliden K nr 1 | Arvidsjaurs kommun | aktiv | bly · guld · koppar · silver · zink | BS 22-86-2000 | 2000-12-271998-12-28 ansökt |
| 071 | Tjärnberget K nr 1 | Bergs kommun | aktiv | bly · guld · koppar · silver · zink | BS 22-1058-1999 | 2003-12-161999-12-29 ansökt |
| 072 | Tvistbogruvan K nr 1 | Smedjebackens kommun | aktiv | bly · guld · koppar · mangan · silver · volfram · zink | BS 22-697-2011 | 2012-04-172011-05-24 ansökt |
| 073 | Udden K nr 1 | Norsjö kommun | aktiv | bly · guld · koppar · silver · zink | BS 22-62-2000 | 2001-09-061998-12-21 ansökt |
| 074 | Udden Norra K nr 1 | Norsjö kommun | aktiv | bly · guld · koppar · silver · zink | BS 22-873-2002 | 2003-11-212002-11-13 ansökt |
| 075 | Vidmarken K nr 1 | Norsjö kommun | aktiv | bly · guld · koppar · silver · zink | BS 22-60-2000 | 2003-04-241998-12-18 ansökt |
| 076 | Vidmarken K nr 2 | Norsjö kommun | aktiv | bly · guld · koppar · silver · zink | BS 22-63-2000 | 2003-08-111998-12-21 ansökt |
| 077 | Vindelgransele K nr 1 | Lycksele kommun | aktiv | bly · guld · koppar · silver · zink | BS 22-308-2007 | 2007-07-012007-03-09 ansökt |
| 078 | Vindfall K nr 1 | Gävle kommun | aktiv | bly · koppar · silver · zink | BS 22-968-2012 | 2014-06-262012-08-28 ansökt |
| 079 | Viscaria K nr 3 | Kiruna kommun | aktiv | guld · järn som förekommer i berggrunden · koppar · silver · zink | BS 22-482-2010 | 2012-01-162010-04-19 ansökt |
| 080 | Viscaria K nr 4 | Kiruna kommun | aktiv | guld · järn som förekommer i berggrunden · koppar · silver · zink | BS 22-514-2010 | 2012-01-162010-04-19 ansökt |
| 081 | Viscaria K nr 7 | Kiruna kommun | aktiv | koppar | BS 22-312-2011 | 2018-03-262010-04-19 ansökt |
| 082 | Viterliden K nr 1 | Malå kommun, Lycksele kommun | aktiv | bly · guld · koppar · silver · zink | BS 22-28-2000 | 2002-08-261998-12-11 ansökt |
| 083 | Västansjö K nr 1 | Smedjebackens kommun | aktiv | bly · guld · järn som förekommer i berggrunden · koppar · silver · zink | BS 22-804-2015 | 2017-05-102015-07-16 ansökt |
| 084 | Zinkgruvan | Askersunds kommun | aktiv | bly · koppar · silver · zink | BS 22-394-1998 | 2000-01-011998-12-04 ansökt |
| 085 | Älgliden K nr 1 | Skellefteå kommun | aktiv | bly · guld · koppar · silver · zink | BS 22-65-2000 | 2002-12-051998-12-21 ansökt |
| 086 | Älgliden K nr 2 | Skellefteå kommun | aktiv | bly · guld · koppar · silver · zink | BS 22-289-2003 | 2003-08-112003-03-31 ansökt |
| 087 | Älgträsk K nr 1 | Skellefteå kommun | aktiv | bly · guld · koppar · silver · zink | BS 22-780-2003 | 2004-06-072003-10-23 ansökt |
| 088 | Älgträsk K nr 2 | Skellefteå kommun | aktiv | guld · koppar · silver · zink | BS 22-1443-2008 | 2009-05-152008-10-15 ansökt |
| 089 | Älgträsk K nr 3 | Skellefteå kommun | aktiv | guld · koppar · silver · zink | BS 22-805-2015 | 2016-01-072015-07-16 ansökt |
| 090 | Åkulla K nr 1 | Skellefteå kommun | aktiv | bly · guld · koppar · silver · zink | BS 22-64-2000 | 2001-02-051998-12-21 ansökt |
| 091 | Åsen K nr 1 | Norsjö kommun | aktiv | bly · guld · koppar · silver · zink | BS 22-80-2000 | 2002-09-161998-12-23 ansökt |
| 092 | Östra Högkulla K nr 1 | Norsjö kommun | aktiv | bly · guld · koppar · silver · zink | BS 22-81-2000 | 2002-12-181998-12-23 ansökt |
| 093 | Östra Åkulla K nr 1 | Skellefteå kommun | ansökt | bly · guld · koppar · silver · zink | BS 22-66-2000 | -1998-12-21 ansökt |
| 094 | Östra Åkulla K nr 2 | Skellefteå kommun | aktiv | bly · guld · koppar · silver · vismut · zink | BS 22-945-2009 | 2009-11-102009-07-06 ansökt |
Undersökningstillstånd · mineral nominellt
Ett undersökningstillstånd gäller enligt minerallagen för samtliga koncessionsmineral utom diamant, oavsett vilka mineral som räknas upp i ansökan. Uppräkningen visar vad sökanden främst är ute efter, inte gränsen för vad som får undersökas. Här listas vad som är skrivet i ansökan.
| # | Namn | Kommun | Status | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 001 | Holmshyttan nr 100 | Nora kommun | aktiv | 2026-07-01 |
| 002 | Nya Gilleberget nr 102 | Ljusdals kommun | aktiv | 2026-07-01 |
| 003 | Venjan nr 101 | Mora kommun | aktiv | 2026-07-01 |
| 004 | Björkbodarna nr 100 | Gagnefs kommun, Leksands kommun | aktiv | 2026-06-30 |
| 005 | Lomtjärnen nr 100 | Söderhamns kommun | aktiv | 2026-06-30 |
| 006 | Storjuktan nr 100 | Sorsele kommun | aktiv | 2026-06-30 |
| 007 | Svartliden Västra nr 2 | Storumans kommun | ansökt | 2026-06-30 |
| 008 | Älgfallsgruvan nr 1 | Ljusnarsbergs kommun | aktiv | 2026-06-30 |
| 009 | Gruvkanalen nr 1 | Söderhamns kommun | aktiv | 2026-06-25 |
| 010 | Kamlunge Väst nr 1 | Kalix kommun | aktiv | 2026-06-25 |
| 011 | Långnäset nr 101 | Falu kommun | aktiv | 2026-06-25 |
| 012 | Mjövattnet nr 1001 | Skellefteå kommun | aktiv | 2026-06-25 |
| 013 | Nordmark nr 101 | Filipstads kommun | aktiv | 2026-06-25 |
| 014 | Stekenjokk nr 3 [Ej unikt] | Strömsunds kommun, Vilhelmina kommun | ansökt | 2026-06-24 |
| 015 | Andersbenning nr 101 | Norbergs kommun, Avesta kommun | aktiv | 2026-06-23 |
| 016 | Barkberget nr 1 | Orsa kommun | aktiv | 2026-06-23 |
| 017 | Gujjávrre nr 1 | Arjeplogs kommun | aktiv | 2026-06-23 |
| 018 | Kattkojan nr 100 | Älvdalens kommun, Mora kommun | ansökt | 2026-06-23 |
| 019 | Kingsbay nr 100 | Orsa kommun, Älvdalens kommun, Mora kommun | ansökt | 2026-06-23 |
| 020 | Klackberget nr 101 | Hedemora kommun, Avesta kommun, Hofors kommun | aktiv | 2026-06-23 |
| 021 | Kåivåive nr 106 | Arjeplogs kommun | aktiv | 2026-06-23 |
| 022 | Kåivåive nr 107 | Arjeplogs kommun | aktiv | 2026-06-23 |
| 023 | Norrbyberg nr 101 | Lycksele kommun | ansökt | 2026-06-23 |
| 024 | Pålänge nr 3 | Kalix kommun | aktiv | 2026-06-23 |
| 025 | Rikagruvan nr 1001 | Vetlanda kommun | aktiv | 2026-06-23 |
| 026 | Risomägg nr 100 | Orsa kommun, Ljusdals kommun, Härjedalens kommun | ansökt | 2026-06-23 |
| 027 | Rottensjön nr 100 | Älvdalens kommun, Härjedalens kommun | ansökt | 2026-06-23 |
| 028 | Silvergruvan 200 | Hällefors kommun | aktiv | 2026-06-23 |
| 029 | Trängslet nr 100 | Älvdalens kommun | ansökt | 2026-06-23 |
| 030 | Almberg nr 102 | Leksands kommun, Falu kommun | ansökt | 2026-06-22 |
| 031 | Isovinsa nr 3 | Övertorneå kommun | ansökt | 2026-06-22 |
| 032 | Högbränna nr 6 | Skellefteå kommun, Arvidsjaurs kommun, Piteå kommun | ansökt | 2026-06-18 |
| 033 | Svartsången nr 707 | Filipstads kommun | ansökt | 2026-06-17 |
| 034 | Kopparberg North | Ljusnarsbergs kommun | ansökt | 2026-06-16 |
| 035 | Kopparberg South | Ljusnarsbergs kommun | ansökt | 2026-06-16 |
| 036 | Aitik North | Gällivare kommun | ansökt | 2026-06-15 |
| 037 | Liikavaara nr 1056 | Gällivare kommun | ansökt | 2026-06-14 |
| 038 | Snåttermyran nr 4 | Norsjö kommun | ansökt | 2026-06-12 |
| 039 | Dokkas nr 1002 | Gällivare kommun | aktiv | 2026-06-11 |
| 040 | Flatenberg nr 1 | Smedjebackens kommun | aktiv | 2026-06-11 |
| 041 | Gussarvshyttan | Falu kommun, Borlänge kommun, Säters kommun | aktiv | 2026-06-11 |
| 042 | Kiskamavaara nr 2 | Kiruna kommun | aktiv | 2026-06-11 |
| 043 | Rullputt | Gagnefs kommun, Falu kommun, Borlänge kommun | aktiv | 2026-06-11 |
| 044 | Örabergsgruvan nr 1 | Ludvika kommun | aktiv | 2026-06-11 |
| 045 | Banmossen nr 707 | Heby kommun | ansökt | 2026-06-09 |
| 046 | Ropen | Storumans kommun | aktiv | 2026-06-09 |
| 047 | Sandviksträsk | Lycksele kommun | ansökt | 2026-06-09 |
| 048 | Storkaxen nr 1001 | Skellefteå kommun, Piteå kommun | aktiv | 2026-06-09 |
| 049 | Storkaxen nr 1002 | Skellefteå kommun, Piteå kommun | aktiv | 2026-06-09 |
| 050 | Svartliden Västra nr 1 | Storumans kommun | ansökt | 2026-06-09 |
Och 598 fler undersökningstillstånd som nominellt anger koppar.
Var koppar är avgörande mineral
Län Västerbottens län·Dalarnas län·Norrbottens län·Örebro län·Jämtlands län·Gävleborgs län
Kommuner Norsjö kommun·Skellefteå kommun·Hedemora kommun·Lycksele kommun·Gällivare kommun·Leksands kommun·Ludvika kommun·Malå kommun·Askersunds kommun·Kiruna kommun·Smedjebackens kommun·Arvidsjaurs kommun
Fler mineraltillstånd
silverguldzinkblyjärn som förekommer i berggrundenmolybdenapatitnickel