Zink
Zink är det avgörande mineralet i 84 bearbetningskoncessioner i Sverige, varav 81 beviljade och 3 ansökta. Det anges dessutom nominellt i 417 undersökningstillstånd (där innehavaren får prospektera efter andra mineral). Förekommer ofta tillsammans med silver, guld och bly. Bygger på data från SGU/Bergsstaten.
Bearbetningskoncessioner · mineralet avgörande
- Tillstånd totalt
- 84
- Aktiva
- 81
- Ansökta
- 3
- Vanligast angivna mineral (topp 5)
- zink · silver · guld · bly · koppar
| # | Namn | Kommun | Status | Mineral | Diarinr | Beslutat/Ansökt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Barsele K nr 2Bearbetningskoncession | Storumans kommun | aktiv | bly · guld · koppar · silver · zink | BS 22-90-1999 | 2007-06-211999-02-02 ansökt |
| 002 | Bellviksberg K nr 1Bearbetningskoncession | Strömsunds kommun | aktiv | bly · guld · silver · zink | BS 22-85-2000 | 2002-08-131998-12-23 ansökt |
| 003 | Bjurliden K nr 1Bearbetningskoncession | Norsjö kommun | aktiv | bly · guld · koppar · silver · zink | BS 22-76-2000 | 2002-12-051998-12-23 ansökt |
| 004 | Bjurvattnet K nr 1Bearbetningskoncession | Skellefteå kommun | aktiv | bly · guld · koppar · silver · zink | BS 22-82-2000 | 2002-04-251998-12-23 ansökt |
| 005 | Boliden K nr 1Bearbetningskoncession | Skellefteå kommun | aktiv | bly · guld · koppar · silver · zink | BS 22-83-2000 | 2003-08-111998-12-23 ansökt |
| 006 | Dalby K nr 1Bearbetningskoncession | Askersunds kommun | aktiv | bly · guld · kobolt · koppar · nickel · silver · zink | BS 22-533-2018 | 2019-07-042018-06-28 ansökt |
| 007 | DannemoraBearbetningskoncession | Östhammars kommun | aktiv | bly · guld · järn som förekommer i berggrunden · koppar · mangan · silver · zink | BS 22-1294-2006 | 2007-01-012006-10-11 ansökt |
| 008 | Elvaberget K nr 1Bearbetningskoncession | Norsjö kommun | aktiv | bly · guld · koppar · silver · zink | BS 22-59-2000 | 2003-08-201998-12-18 ansökt |
| 009 | Enåsen K nr 2Bearbetningskoncession | Ljusdals kommun, Ånge kommun | aktiv | bly · guld · koppar · silver · zink | BS 22-3-2012 | 2014-02-252011-12-30 ansökt |
| 010 | Eva K nr 1Bearbetningskoncession | Arvidsjaurs kommun | aktiv | bly · guld · koppar · silver · zink | BS 22-1183-2007 | 2017-11-102007-09-17 ansökt |
| 011 | Flobergsgruvan K nr 2Bearbetningskoncession | Leksands kommun, Falu kommun | aktiv | bly · guld · koppar · silver · zink | BS 22-1362-2000 | 2002-01-222000-12-14 ansökt |
| 012 | Garpenberg K nr 1Bearbetningskoncession | Hedemora kommun | aktiv | bly · guld · koppar · silver · zink | BS 22-420-1998 | 2000-01-011998-12-22 ansökt |
| 013 | Garpenberg K nr 10Bearbetningskoncession | Hedemora kommun | aktiv | bly · guld · koppar · silver · zink | BS 22-911-2003 | 2004-03-192003-12-15 ansökt |
| 014 | Garpenberg K nr 2Bearbetningskoncession | Hedemora kommun | aktiv | bly · guld · koppar · silver · zink | BS 22-419-1998 | 2000-01-011998-12-22 ansökt |
| 015 | Garpenberg K nr 3Bearbetningskoncession | Hedemora kommun | aktiv | bly · guld · koppar · silver · zink | BS 22-1357-2000 | 2001-06-182000-12-14 ansökt |
| 016 | Garpenberg K nr 4Bearbetningskoncession | Hedemora kommun | aktiv | bly · guld · koppar · silver · zink | BS 22-380-2001 | 2001-06-182000-12-14 ansökt |
| 017 | Garpenberg K nr 5Bearbetningskoncession | Hedemora kommun | aktiv | bly · guld · koppar · silver · zink | BS 22-784-2002 | 2002-12-132002-10-23 ansökt |
| 018 | Garpenberg K nr 6Bearbetningskoncession | Hedemora kommun | aktiv | bly · guld · koppar · silver · zink | BS 22-785-2002 | 2002-12-132002-10-23 ansökt |
| 019 | Garpenberg K nr 7Bearbetningskoncession | Hedemora kommun | aktiv | bly · guld · koppar · silver · zink | BS 22-786-2002 | 2002-12-132002-10-23 ansökt |
| 020 | Garpenberg K nr 8Bearbetningskoncession | Hedemora kommun | aktiv | bly · guld · koppar · silver · zink | BS 22-902-2002 | 2003-01-072002-11-21 ansökt |
| 021 | Garpenberg K nr 9Bearbetningskoncession | Hedemora kommun | aktiv | bly · guld · koppar · silver · zink | BS 22-963-2002 | 2003-04-172002-12-05 ansökt |
| 022 | Granberget K nr 1Bearbetningskoncession | Strömsunds kommun | aktiv | bly · guld · koppar · silver · zink | BS 22-305-2008 | 2009-09-142008-02-28 ansökt |
| 023 | Gränsgruvan K nr 1Bearbetningskoncession | Smedjebackens kommun, Ludvika kommun | aktiv | bly · guld · koppar · silver · zink | BS 22-7-2000 | 2000-11-281998-12-23 ansökt |
| 024 | Holmtjärn K nr 2Bearbetningskoncession | Norsjö kommun | aktiv | bly · guld · koppar · silver · zink | BS 22-7-2004 | 2004-12-142004-01-08 ansökt |
| 025 | Häggån K nr 1Bearbetningskoncession | Åre kommun, Bergs kommun | ansökt | molybden · nickel · vanadin · zink | BS 22-937-2024 | -2024-08-27 ansökt |
| 026 | Kankberg K nr 1Bearbetningskoncession | Skellefteå kommun | aktiv | bly · guld · koppar · silver · zink | BS 22-694-1998 | 2000-01-011998-12-11 ansökt |
| 027 | Kimheden K nr 1Bearbetningskoncession | Malå kommun | aktiv | bly · guld · koppar · silver · zink | BS 22-56-2002 | 2002-12-051998-12-18 ansökt |
| 028 | KlaraBearbetningskoncession | Askersunds kommun | aktiv | bly · guld · kobolt · koppar · nickel · silver · zink | BS 22-451-2002 | 2002-12-182002-06-18 ansökt |
| 029 | Kristineberg K nr 1Bearbetningskoncession | Lycksele kommun | aktiv | bly · guld · koppar · silver · zink | BS 22-366-1997 | 1998-02-201997-07-09 ansökt |
| 030 | Kristineberg K nr 2Bearbetningskoncession | Lycksele kommun | aktiv | bly · guld · koppar · silver · zink | BS 22-700-1998 | 2000-01-011998-12-14 ansökt |
| 031 | Kristineberg K nr 3Bearbetningskoncession | Lycksele kommun | aktiv | bly · guld · koppar · silver · zink | BS 22-461-2001 | 2001-10-162001-06-18 ansökt |
| 032 | Kristineberg K nr 4Bearbetningskoncession | Lycksele kommun | aktiv | bly · guld · koppar · silver · zink | BS 22-462-2001 | 2001-10-012001-06-18 ansökt |
| 033 | Kristineberg K nr 5Bearbetningskoncession | Lycksele kommun | aktiv | bly · guld · koppar · silver · zink | BS 22-825-2007 | 2007-09-072007-06-29 ansökt |
| 034 | Kristineberg K nr 6Bearbetningskoncession | Lycksele kommun | aktiv | bly · guld · koppar · silver · zink | BS 22-1080-2017 | 2018-10-162017-12-12 ansökt |
| 035 | Kristineberg K nr 8Bearbetningskoncession | Lycksele kommun | aktiv | bly · guld · koppar · silver · zink | BS 22-117-2022 | 2023-12-182022-02-21 ansökt |
| 036 | Levi K nr 1Bearbetningskoncession | Vilhelmina kommun | aktiv | bly · guld · koppar · silver · zink | BS 22-907-2011 | 2024-10-172011-07-29 ansökt |
| 037 | Lovisagruvan K nr 2Bearbetningskoncession | Lindesbergs kommun | aktiv | antimon · bly · guld · järn som förekommer i berggrunden · kobolt · koppar · mangan · silver · vismut · zink | BS 22-590-2010 | 2012-11-202010-05-12 ansökt |
| 038 | Lövstrand K nr 1Bearbetningskoncession | Dorotea kommun | aktiv | bly · guld · silver · zink | BS 22-71-2000 | 2002-09-181998-12-23 ansökt |
| 039 | Maurliden Östra K nr 1Bearbetningskoncession | Norsjö kommun | aktiv | bly · guld · koppar · silver · zink | BS 22-138-2008 | 2008-04-222008-02-04 ansökt |
| 040 | Mensträsk K nr 1Bearbetningskoncession | Norsjö kommun | aktiv | bly · guld · koppar · silver · zink | BS 22-77-2000 | 2003-02-191998-12-23 ansökt |
| 041 | Mångfallberget K nr 1Bearbetningskoncession | Skellefteå kommun | aktiv | andalusit · bly · guld · koppar · silver · zink | BS 22-84-2000 | 2002-05-231998-12-23 ansökt |
| 042 | Norrliden K nr 1Bearbetningskoncession | Norsjö kommun | aktiv | bly · guld · koppar · silver · zink | BS 22-817-2001 | 2007-01-012001-10-18 ansökt |
| 043 | Näsliden K nr 1Bearbetningskoncession | Malå kommun | aktiv | bly · guld · koppar · silver · zink | BS 22-61-2000 | 2002-04-221998-12-21 ansökt |
| 044 | Ormsjö K nr 1Bearbetningskoncession | Dorotea kommun | aktiv | bly · guld · silver · zink | BS 22-72-2000 | 2003-04-241998-12-23 ansökt |
| 045 | Ormsjö K nr 2Bearbetningskoncession | Dorotea kommun | aktiv | bly · guld · silver · zink | BS 22-73-2000 | 2003-05-121998-12-23 ansökt |
| 046 | Ormsjö K nr 3Bearbetningskoncession | Dorotea kommun | aktiv | bly · guld · silver · zink | BS 22-74-2000 | 2003-05-141998-12-23 ansökt |
| 047 | Ormsjö K nr 4Bearbetningskoncession | Dorotea kommun | aktiv | bly · guld · silver · zink | BS 22-75-2000 | 2003-08-111998-12-23 ansökt |
| 048 | Oxbergsgruvan K nr 1Bearbetningskoncession | Leksands kommun | aktiv | bly · guld · koppar · silver · zink | BS 22-1359-2000 | 2002-01-222000-12-14 ansökt |
| 049 | Oxbergsgruvan K nr 2Bearbetningskoncession | Leksands kommun | aktiv | bly · guld · koppar · silver · zink | BS 22-1361-2000 | 2002-01-222000-12-14 ansökt |
| 050 | Oxbergsgruvan K nr 3Bearbetningskoncession | Leksands kommun | aktiv | bly · guld · koppar · silver · zink | BS 22-771-2001 | 2002-01-222000-12-14 ansökt |
| 051 | Petiknäs K nr 1Bearbetningskoncession | Norsjö kommun | aktiv | bly · guld · koppar · silver · zink | BS 22-506-2000 | 2001-10-222000-04-20 ansökt |
| 052 | Petiknäs K nr 2Bearbetningskoncession | Norsjö kommun | ansökt | bly · guld · koppar · silver · zink | BS 22-505-2000 | -2000-04-20 ansökt |
| 053 | Petiknäs K nr 3Bearbetningskoncession | Norsjö kommun | aktiv | bly · guld · koppar · silver · zink | BS 22-937-2004 | 2005-03-042004-11-30 ansökt |
| 054 | Rackejaur K nr 1Bearbetningskoncession | Malå kommun | aktiv | bly · guld · koppar · silver · zink | BS 22-57-2000 | 2002-08-201998-12-18 ansökt |
| 055 | Rengård K nr 1Bearbetningskoncession | Norsjö kommun | aktiv | bly · guld · koppar · silver · zink | BS 22-78-2000 | 2002-10-071998-12-23 ansökt |
| 056 | Renström K nr 1Bearbetningskoncession | Skellefteå kommun | aktiv | bly · guld · koppar · silver · zink | BS 22-695-1998 | 2000-01-011998-12-11 ansökt |
| 057 | Renström K nr 2Bearbetningskoncession | Skellefteå kommun | aktiv | bly · guld · koppar · silver · zink | BS 22-396-2014 | 2014-08-122014-04-07 ansökt |
| 058 | Rockliden K nr 1Bearbetningskoncession | Örnsköldsviks kommun | aktiv | bly · guld · koppar · silver · zink | BS 22-496-2000 | 2002-04-252000-04-18 ansökt |
| 059 | Saxberget K nr 1Bearbetningskoncession | Ludvika kommun | aktiv | bly · guld · koppar · silver · zink | BS 22-6-2000 | 2000-11-281998-12-23 ansökt |
| 060 | Saxberget K nr 2Bearbetningskoncession | Ludvika kommun | aktiv | bly · guld · koppar · silver · zink | BS 22-14-2004 | 2004-03-162004-01-09 ansökt |
| 061 | Stekenjokk K nr 1Bearbetningskoncession | Strömsunds kommun, Vilhelmina kommun | aktiv | bly · guld · koppar · silver · zink | BS 22-906-2011 | 2024-10-172011-07-29 ansökt |
| 062 | Svartliden K nr 1Bearbetningskoncession | Arvidsjaurs kommun | aktiv | bly · guld · koppar · silver · zink | BS 22-86-2000 | 2000-12-271998-12-28 ansökt |
| 063 | Tjärnberget K nr 1Bearbetningskoncession | Bergs kommun | aktiv | bly · guld · koppar · silver · zink | BS 22-1058-1999 | 2003-12-161999-12-29 ansökt |
| 064 | Tvistbogruvan K nr 1Bearbetningskoncession | Smedjebackens kommun | aktiv | bly · guld · koppar · mangan · silver · volfram · zink | BS 22-697-2011 | 2012-04-172011-05-24 ansökt |
| 065 | Udden Norra K nr 1Bearbetningskoncession | Norsjö kommun | aktiv | bly · guld · koppar · silver · zink | BS 22-873-2002 | 2003-11-212002-11-13 ansökt |
| 066 | Vidmarken K nr 1Bearbetningskoncession | Norsjö kommun | aktiv | bly · guld · koppar · silver · zink | BS 22-60-2000 | 2003-04-241998-12-18 ansökt |
| 067 | Vidmarken K nr 2Bearbetningskoncession | Norsjö kommun | aktiv | bly · guld · koppar · silver · zink | BS 22-63-2000 | 2003-08-111998-12-21 ansökt |
| 068 | Vindelgransele K nr 1Bearbetningskoncession | Lycksele kommun | aktiv | bly · guld · koppar · silver · zink | BS 22-308-2007 | 2007-07-012007-03-09 ansökt |
| 069 | Vindfall K nr 1Bearbetningskoncession | Gävle kommun | aktiv | bly · koppar · silver · zink | BS 22-968-2012 | 2014-06-262012-08-28 ansökt |
| 070 | Viscaria K nr 3Bearbetningskoncession | Kiruna kommun | aktiv | guld · järn som förekommer i berggrunden · koppar · silver · zink | BS 22-482-2010 | 2012-01-162010-04-19 ansökt |
| 071 | Viscaria K nr 4Bearbetningskoncession | Kiruna kommun | aktiv | guld · järn som förekommer i berggrunden · koppar · silver · zink | BS 22-514-2010 | 2012-01-162010-04-19 ansökt |
| 072 | Viterliden K nr 1Bearbetningskoncession | Malå kommun, Lycksele kommun | aktiv | bly · guld · koppar · silver · zink | BS 22-28-2000 | 2002-08-261998-12-11 ansökt |
| 073 | Västansjö K nr 1Bearbetningskoncession | Smedjebackens kommun | aktiv | bly · guld · järn som förekommer i berggrunden · koppar · silver · zink | BS 22-804-2015 | 2017-05-102015-07-16 ansökt |
| 074 | ZinkgruvanBearbetningskoncession | Askersunds kommun | aktiv | bly · koppar · silver · zink | BS 22-394-1998 | 2000-01-011998-12-04 ansökt |
| 075 | Älgliden K nr 1Bearbetningskoncession | Skellefteå kommun | aktiv | bly · guld · koppar · silver · zink | BS 22-65-2000 | 2002-12-051998-12-21 ansökt |
| 076 | Älgliden K nr 2Bearbetningskoncession | Skellefteå kommun | aktiv | bly · guld · koppar · silver · zink | BS 22-289-2003 | 2003-08-112003-03-31 ansökt |
| 077 | Älgträsk K nr 1Bearbetningskoncession | Skellefteå kommun | aktiv | bly · guld · koppar · silver · zink | BS 22-780-2003 | 2004-06-072003-10-23 ansökt |
| 078 | Älgträsk K nr 2Bearbetningskoncession | Skellefteå kommun | aktiv | guld · koppar · silver · zink | BS 22-1443-2008 | 2009-05-152008-10-15 ansökt |
| 079 | Älgträsk K nr 3Bearbetningskoncession | Skellefteå kommun | aktiv | guld · koppar · silver · zink | BS 22-805-2015 | 2016-01-072015-07-16 ansökt |
| 080 | Åkulla K nr 1Bearbetningskoncession | Skellefteå kommun | aktiv | bly · guld · koppar · silver · zink | BS 22-64-2000 | 2001-02-051998-12-21 ansökt |
| 081 | Åsen K nr 1Bearbetningskoncession | Norsjö kommun | aktiv | bly · guld · koppar · silver · zink | BS 22-80-2000 | 2002-09-161998-12-23 ansökt |
| 082 | Östra Högkulla K nr 1Bearbetningskoncession | Norsjö kommun | aktiv | bly · guld · koppar · silver · zink | BS 22-81-2000 | 2002-12-181998-12-23 ansökt |
| 083 | Östra Åkulla K nr 1Bearbetningskoncession | Skellefteå kommun | ansökt | bly · guld · koppar · silver · zink | BS 22-66-2000 | -1998-12-21 ansökt |
| 084 | Östra Åkulla K nr 2Bearbetningskoncession | Skellefteå kommun | aktiv | bly · guld · koppar · silver · vismut · zink | BS 22-945-2009 | 2009-11-102009-07-06 ansökt |
Undersökningstillstånd · mineral nominellt
Här listas mineral som anges i ansökan, inte konstaterade fyndigheter. Så tolkar du mineraluppgifterna
| # | Namn | Kommun | Status | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 001 | Norr Döttern nr 102Undersökningstillstånd | Arvidsjaurs kommun | aktiv | 2026-10-16 |
| 002 | Skessberget nr 101Undersökningstillstånd | Hedemora kommun, Hofors kommun | aktiv | 2026-10-16 |
| 003 | Majva nr 777Undersökningstillstånd | Arjeplogs kommun | ansökt | 2026-10-11 |
| 004 | Brunnsvik nr 101Undersökningstillstånd | Ludvika kommun | aktiv | 2026-10-09 |
| 005 | Högbränna nr 6Undersökningstillstånd | Skellefteå kommun, Arvidsjaurs kommun, Piteå kommun | aktiv | 2026-10-09 |
| 006 | Kolningberg nr 101Undersökningstillstånd | Norbergs kommun, Fagersta kommun | aktiv | 2026-10-09 |
| 007 | Nyhyttan nr 101Undersökningstillstånd | Nora kommun, Lindesbergs kommun | aktiv | 2026-10-09 |
| 008 | Ansviksfältet nr 707Undersökningstillstånd | Filipstads kommun | aktiv | 2026-10-08 |
| 009 | Risomägg nr 100Undersökningstillstånd | Orsa kommun, Ljusdals kommun, Härjedalens kommun | aktiv | 2026-10-08 |
| 010 | Rottensjön nr 100Undersökningstillstånd | Älvdalens kommun, Härjedalens kommun | aktiv | 2026-10-08 |
| 011 | Kattkojan nr 100Undersökningstillstånd | Älvdalens kommun, Mora kommun | aktiv | 2026-10-07 |
| 012 | Kingsbay nr 100Undersökningstillstånd | Orsa kommun, Älvdalens kommun, Mora kommun | aktiv | 2026-10-07 |
| 013 | Trängslet nr 100Undersökningstillstånd | Älvdalens kommun | aktiv | 2026-10-07 |
| 014 | Dals nr 107Undersökningstillstånd | Bengtsfors kommun, Melleruds kommun | ansökt | 2026-09-29 |
| 015 | Banmossen nr 808Undersökningstillstånd | Heby kommun | ansökt | 2026-09-27 |
| 016 | Banmossen nr 707Undersökningstillstånd | Heby kommun | aktiv | 2026-09-17 |
| 017 | Svartliden Västra nr 2Undersökningstillstånd | Storumans kommun | aktiv | 2026-09-17 |
| 018 | Svartsången nr 707Undersökningstillstånd | Filipstads kommun | aktiv | 2026-09-17 |
| 019 | Marsgruvan nr 2Undersökningstillstånd | Nora kommun | ansökt | 2026-09-16 |
| 020 | Marsgruvan nr 3Undersökningstillstånd | Nora kommun | ansökt | 2026-09-16 |
| 021 | Liikavaara nr 1058Undersökningstillstånd | Gällivare kommun | ansökt | 2026-09-14 |
| 022 | Nyhyttan nr 103Undersökningstillstånd | Lindesbergs kommun | ansökt | 2026-09-14 |
| 023 | Bäckegruvan nr 101Undersökningstillstånd | Lindesbergs kommun, Skinnskattebergs kommun, Fagersta kommun | aktiv | 2026-09-11 |
| 024 | Gubbträsk nr 102Undersökningstillstånd | Storumans kommun, Sorsele kommun | aktiv | 2026-09-11 |
| 025 | KlippenUndersökningstillstånd | Örnsköldsviks kommun, Åsele kommun | aktiv | 2026-09-11 |
| 026 | Marsgruvan nr 1Undersökningstillstånd | Nora kommun | aktiv | 2026-09-11 |
| 027 | Sparrberget nr 1Undersökningstillstånd | Nora kommun | aktiv | 2026-09-11 |
| 028 | Udden nr 1Undersökningstillstånd | Norsjö kommun | ansökt | 2026-09-07 |
| 029 | Dunderbacken nr 101Undersökningstillstånd | Filipstads kommun, Hällefors kommun | aktiv | 2026-09-03 |
| 030 | EriksgruvanUndersökningstillstånd | Ludvika kommun | aktiv | 2026-09-03 |
| 031 | Kalvträsk nr 67Undersökningstillstånd | Norsjö kommun, Skellefteå kommun | aktiv | 2026-09-03 |
| 032 | Kronoborg nr 1001Undersökningstillstånd | Malå kommun | aktiv | 2026-09-03 |
| 033 | Risberget nr 100Undersökningstillstånd | Gagnefs kommun | aktiv | 2026-09-03 |
| 034 | Rostberg nr 101Undersökningstillstånd | Gagnefs kommun, Borlänge kommun, Ludvika kommun | aktiv | 2026-09-03 |
| 035 | Sikträskdomen nr 1Undersökningstillstånd | Norsjö kommun | aktiv | 2026-09-03 |
| 036 | Vattholma 100Undersökningstillstånd | Uppsala kommun | aktiv | 2026-09-03 |
| 037 | Vigelsbo 1001Undersökningstillstånd | Östhammars kommun | aktiv | 2026-09-03 |
| 038 | Kopparberg NorthUndersökningstillstånd | Ljusnarsbergs kommun | aktiv | 2026-08-31 |
| 039 | Kopparberg SouthUndersökningstillstånd | Ljusnarsbergs kommun | aktiv | 2026-08-31 |
| 040 | Melbo nr 101Undersökningstillstånd | Smedjebackens kommun, Ludvika kommun | aktiv | 2026-08-31 |
| 041 | Brunnsvik nr 102Undersökningstillstånd | Ludvika kommun | ansökt | 2026-08-30 |
| 042 | Irina FältetUndersökningstillstånd | Valdemarsviks kommun | ansökt | 2026-08-28 |
| 043 | Holmgruvan nr 101Undersökningstillstånd | Hedemora kommun, Avesta kommun | aktiv | 2026-08-27 |
| 044 | Stora Sten nr 101Undersökningstillstånd | Ljusnarsbergs kommun, Ludvika kommun | aktiv | 2026-08-27 |
| 045 | Nyhyttan nr 102Undersökningstillstånd | Lindesbergs kommun | ansökt | 2026-08-23 |
| 046 | KuusimaaUndersökningstillstånd | Pajala kommun, Kiruna kommun | aktiv | 2026-08-21 |
| 047 | SandviksträskUndersökningstillstånd | Lycksele kommun | aktiv | 2026-08-21 |
| 048 | Solvik nr 1003Undersökningstillstånd | Bengtsfors kommun, Årjängs kommun | aktiv | 2026-08-21 |
| 049 | Svartliden Västra nr 1Undersökningstillstånd | Storumans kommun | aktiv | 2026-08-21 |
| 050 | Orgsjö 101Undersökningstillstånd | Åsele kommun | ansökt | 2026-08-16 |
Och 367 fler undersökningstillstånd som nominellt anger zink.
Var zink är avgörande mineral
Län Västerbottens län·Dalarnas län·Jämtlands län·Norrbottens län·Örebro län·Gävleborgs län
Kommuner Norsjö kommun·Skellefteå kommun·Hedemora kommun·Lycksele kommun·Dorotea kommun·Leksands kommun·Malå kommun·Askersunds kommun·Ludvika kommun·Smedjebackens kommun·Strömsunds kommun·Arvidsjaurs kommun
Fler mineraltillstånd
silverguldblykopparjärn som förekommer i berggrundenmolybdenapatitnickel