Järn som förekommer i berggrunden
Järn som förekommer i berggrunden är det avgörande mineralet i 38 bearbetningskoncessioner i Sverige, varav 34 beviljade och 4 ansökta. Det anges dessutom nominellt i 181 undersökningstillstånd (där innehavaren får prospektera efter andra mineral). Förekommer ofta tillsammans med apatit, guld och koppar. Bygger på data från SGU/Bergsstaten.
Bearbetningskoncessioner · mineralet avgörande
| Tillstånd totalt | Aktiva | Ansökta | Vanligaste mineral (topp 5) |
|---|---|---|---|
| 38 | 34 | 4 | järn som förekommer i berggrunden · apatit · guld · koppar · silver |
| # | Namn | Kommun | Status | Mineral | Diarinr | Beslutat/Ansökt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Bläckmyran K nr 1 | Hudiksvalls kommun | aktiv | järn som förekommer i berggrunden · vanadin | BS 22-650-2015 | 2023-11-202015-06-10 ansökt |
| 002 | Blötbergsgruvan K nr 1 | Ludvika kommun | aktiv | apatit · järn som förekommer i berggrunden · lantan och lantanider | BS 22-1141-2010 | 2011-08-302010-10-01 ansökt |
| 003 | Blötbergsgruvan K nr 2 | Ludvika kommun | aktiv | apatit · järn som förekommer i berggrunden · lantan och lantanider · skandium · yttrium | BS 22-339-2016 | 2017-08-142016-04-05 ansökt |
| 004 | Brickagruvan | Hudiksvalls kommun | aktiv | järn som förekommer i berggrunden · vanadin | BS 22-1613-2009 | 2010-12-162009-11-26 ansökt |
| 005 | Dannemora | Östhammars kommun | aktiv | bly · guld · järn som förekommer i berggrunden · koppar · mangan · silver · zink | BS 22-1294-2006 | 2007-01-012006-10-11 ansökt |
| 006 | Gruvberget K nr 1 | Kiruna kommun | aktiv | järn som förekommer i berggrunden | BS 22-69-2000 | 2000-05-101998-12-23 ansökt |
| 007 | Gruvberget K nr 2 | Kiruna kommun | aktiv | apatit · järn som förekommer i berggrunden | BS 22-339-2014 | 2015-02-022014-03-26 ansökt |
| 008 | Grängesberg K nr 1 | Ludvika kommun | aktiv | apatit · järn som förekommer i berggrunden · lantan och lantanider · skandium · yttrium | BS 22-418-2012 | 2013-05-142012-04-02 ansökt |
| 009 | Håksbergsgruvan K nr 1 | Ludvika kommun | aktiv | guld · järn som förekommer i berggrunden · koppar · molybden | BS 22-319-2011 | 2011-12-152011-03-04 ansökt |
| 010 | Kallak K nr 1 | Jokkmokks kommun | aktiv | järn som förekommer i berggrunden | BS 22-559-2013 | 2022-03-222013-04-25 ansökt |
| 011 | Kiirunavaara K nr 1 | Kiruna kommun | aktiv | järn som förekommer i berggrunden | BS 22-706-1998 | 2000-01-011998-12-16 ansökt |
| 012 | Kiirunavaara K nr 2 | Kiruna kommun | aktiv | järn som förekommer i berggrunden | BS 22-139-2008 | 2008-11-032008-02-04 ansökt |
| 013 | Kiirunavaara K nr 3 | Kiruna kommun | aktiv | järn som förekommer i berggrunden | BS 22-1172-2010 | 2012-08-282010-10-11 ansökt |
| 014 | Kiirunavaara K nr 4 | Kiruna kommun | aktiv | apatit · järn som förekommer i berggrunden | BS 22-298-2013 | 2013-07-112013-02-13 ansökt |
| 015 | Kiirunavaara K nr 5 | Kiruna kommun | aktiv | apatit · järn som förekommer i berggrunden | BS 22-772-2015 | 2016-12-022015-07-02 ansökt |
| 016 | Leveäniemi K nr 1 | Kiruna kommun | aktiv | järn som förekommer i berggrunden | BS 22-70-2000 | 2000-05-021998-12-23 ansökt |
| 017 | Leveäniemi K nr 2 | Kiruna kommun | ansökt | järn som förekommer i berggrunden | BS 22-1637-2025 | -2025-10-23 ansökt |
| 018 | Lovisagruvan K nr 2 | Lindesbergs kommun | aktiv | antimon · bly · guld · järn som förekommer i berggrunden · kobolt · koppar · mangan · silver · vismut · zink | BS 22-590-2010 | 2012-11-202010-05-12 ansökt |
| 019 | Luossavaara K nr 1 | Kiruna kommun | aktiv | järn som förekommer i berggrunden | BS 22-68-2000 | 2000-06-061998-12-23 ansökt |
| 020 | Luossavaara K nr 2 | Kiruna kommun | ansökt | apatit · järn som förekommer i berggrunden · lantan och lantanider · skandium · yttrium | BS 22-533-2023 | -2023-06-12 ansökt |
| 021 | Malmberget K nr 1 | Gällivare kommun | aktiv | järn som förekommer i berggrunden | BS 22-265-1996 | 1997-06-261996-06-12 ansökt |
| 022 | Malmberget K nr 2 | Gällivare kommun | aktiv | järn som förekommer i berggrunden | BS 22-269-1999 | 1999-12-161999-03-19 ansökt |
| 023 | Malmberget K nr 3 | Gällivare kommun | aktiv | järn som förekommer i berggrunden | BS 22-882-2002 | 2003-05-122002-11-15 ansökt |
| 024 | Malmberget K nr 4 | Gällivare kommun | aktiv | järn som förekommer i berggrunden | BS 22-1219-2006 | 2007-03-272006-10-16 ansökt |
| 025 | Malmberget K nr 5 | Gällivare kommun | aktiv | järn som förekommer i berggrunden | BS 22-382-2009 | 2013-03-262009-03-09 ansökt |
| 026 | Malmberget K nr 6 | Gällivare kommun | aktiv | järn som förekommer i berggrunden | BS 22-1067-2015 | 2016-08-312015-10-20 ansökt |
| 027 | Malmberget K nr 7 | Gällivare kommun | aktiv | järn som förekommer i berggrunden | BS 22-474-2016 | 2017-05-032016-05-12 ansökt |
| 028 | Malmberget K nr 8 | Gällivare kommun | ansökt | järn som förekommer i berggrunden | BS 22-1290-2025 | -2025-07-01 ansökt |
| 029 | Mertainen K nr 1 | Kiruna kommun | aktiv | järn som förekommer i berggrunden | BS 22-67-2000 | 2000-04-191998-12-23 ansökt |
| 030 | Rönnbäcken K nr 3 | Storumans kommun | aktiv | guld · järn som förekommer i berggrunden · kobolt · krom · nickel · palladium · platina · silver | BS 22-1714-2011 | 2012-10-012011-12-23 ansökt |
| 031 | Sahavaara K nr 1 | Pajala kommun | aktiv | järn som förekommer i berggrunden · koppar | BS 22-360-2008 | 2010-10-282008-03-14 ansökt |
| 032 | Södra Väsmanfältet K nr 1 | Ludvika kommun | aktiv | järn som förekommer i berggrunden | BS 22-563-2015 | 2017-12-212015-05-29 ansökt |
| 033 | Tapuli K nr 1 | Pajala kommun | aktiv | järn som förekommer i berggrunden | BS 22-359-2008 | 2008-11-202008-03-14 ansökt |
| 034 | Tapuli K nr 2 | Pajala kommun | aktiv | järn som förekommer i berggrunden | BS 22-1340-2008 | 2008-11-202008-03-14 ansökt |
| 035 | Tapuli K nr 4 | Pajala kommun | ansökt | järn som förekommer i berggrunden | BS 22-91-2026 | -2026-01-21 ansökt |
| 036 | Viscaria K nr 3 | Kiruna kommun | aktiv | guld · järn som förekommer i berggrunden · koppar · silver · zink | BS 22-482-2010 | 2012-01-162010-04-19 ansökt |
| 037 | Viscaria K nr 4 | Kiruna kommun | aktiv | guld · järn som förekommer i berggrunden · koppar · silver · zink | BS 22-514-2010 | 2012-01-162010-04-19 ansökt |
| 038 | Västansjö K nr 1 | Smedjebackens kommun | aktiv | bly · guld · järn som förekommer i berggrunden · koppar · silver · zink | BS 22-804-2015 | 2017-05-102015-07-16 ansökt |
Undersökningstillstånd · mineral nominellt
Ett undersökningstillstånd gäller enligt minerallagen för samtliga koncessionsmineral utom diamant, oavsett vilka mineral som räknas upp i ansökan. Uppräkningen visar vad sökanden främst är ute efter, inte gränsen för vad som får undersökas. Här listas vad som är skrivet i ansökan.
| # | Namn | Kommun | Status | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 001 | Holmshyttan nr 100 | Nora kommun | aktiv | 2026-07-01 |
| 002 | Björkbodarna nr 100 | Gagnefs kommun, Leksands kommun | aktiv | 2026-06-30 |
| 003 | Lomtjärnen nr 100 | Söderhamns kommun | aktiv | 2026-06-30 |
| 004 | Storjuktan nr 100 | Sorsele kommun | aktiv | 2026-06-30 |
| 005 | Långnäset nr 101 | Falu kommun | aktiv | 2026-06-25 |
| 006 | Nordmark nr 101 | Filipstads kommun | aktiv | 2026-06-25 |
| 007 | Andersbenning nr 101 | Norbergs kommun, Avesta kommun | aktiv | 2026-06-23 |
| 008 | Klackberget nr 101 | Hedemora kommun, Avesta kommun, Hofors kommun | aktiv | 2026-06-23 |
| 009 | Almberg nr 102 | Leksands kommun, Falu kommun | ansökt | 2026-06-22 |
| 010 | Isovinsa nr 3 | Övertorneå kommun | ansökt | 2026-06-22 |
| 011 | Kramsta nr 10 | Ljusdals kommun | ansökt | 2026-06-18 |
| 012 | Svartsången nr 707 | Filipstads kommun | ansökt | 2026-06-17 |
| 013 | Kopparberg North | Ljusnarsbergs kommun | ansökt | 2026-06-16 |
| 014 | Kopparberg South | Ljusnarsbergs kommun | ansökt | 2026-06-16 |
| 015 | Liikavaara nr 1056 | Gällivare kommun | ansökt | 2026-06-14 |
| 016 | Dokkas nr 1002 | Gällivare kommun | aktiv | 2026-06-11 |
| 017 | Gussarvshyttan | Falu kommun, Borlänge kommun, Säters kommun | aktiv | 2026-06-11 |
| 018 | Rullputt | Gagnefs kommun, Falu kommun, Borlänge kommun | aktiv | 2026-06-11 |
| 019 | Örabergsgruvan nr 1 | Ludvika kommun | aktiv | 2026-06-11 |
| 020 | Banmossen nr 707 | Heby kommun | ansökt | 2026-06-09 |
| 021 | Fedor Fältet nr 1 | Valdemarsviks kommun | aktiv | 2026-06-08 |
| 022 | Gränsberget nr 102 | Falu kommun, Säters kommun, Hedemora kommun, Hofors kommun, Sandvikens kommun | ansökt | 2026-06-05 |
| 023 | Pahtohavare nr 101 | Kiruna kommun | ansökt | 2026-06-04 |
| 024 | Marsgruvan nr 1 | Nora kommun | ansökt | 2026-06-03 |
| 025 | Sparrberget nr 1 | Nora kommun | ansökt | 2026-06-03 |
| 026 | Sorvatliden nr 100 | Sorsele kommun | ansökt | 2026-05-20 |
| 027 | Blötberget nr 7 | Ludvika kommun | aktiv | 2026-05-19 |
| 028 | Marma 100 | Älvkarleby kommun, Tierps kommun | ansökt | 2026-05-12 |
| 029 | Vigelsbo 1001 | Östhammars kommun | ansökt | 2026-05-12 |
| 030 | Nalmuinen nr 100 | Kiruna kommun | aktiv | 2026-05-08 |
| 031 | Bromsberget nr 101 | Skinnskattebergs kommun, Fagersta kommun, Smedjebackens kommun | ansökt | 2026-04-27 |
| 032 | Brunnsvik nr 101 | Ludvika kommun | ansökt | 2026-04-27 |
| 033 | Bäckegruvan nr 101 | Lindesbergs kommun, Skinnskattebergs kommun, Fagersta kommun | ansökt | 2026-04-27 |
| 034 | Dunderbacken nr 101 | Filipstads kommun, Hällefors kommun | ansökt | 2026-04-27 |
| 035 | Holmgruvan nr 101 | Hedemora kommun, Avesta kommun | ansökt | 2026-04-27 |
| 036 | Kolningberg nr 101 | Norbergs kommun, Fagersta kommun | ansökt | 2026-04-27 |
| 037 | Melbo nr 101 | Smedjebackens kommun, Ludvika kommun | ansökt | 2026-04-27 |
| 038 | Nyhyttan nr 101 | Nora kommun, Lindesbergs kommun | ansökt | 2026-04-27 |
| 039 | Risberget nr 100 | Gagnefs kommun | ansökt | 2026-04-27 |
| 040 | Rostberg nr 101 | Gagnefs kommun, Borlänge kommun, Ludvika kommun | ansökt | 2026-04-27 |
| 041 | Skessberget nr 101 | Hedemora kommun, Hofors kommun | ansökt | 2026-04-27 |
| 042 | Stora Sten nr 101 | Ljusnarsbergs kommun, Ludvika kommun | ansökt | 2026-04-27 |
| 043 | Kallmora-Väst nr 2 | Norbergs kommun | aktiv | 2026-04-20 |
| 044 | Solberget nr 100 | Gällivare kommun | aktiv | 2026-04-16 |
| 045 | Nummavaara nr 100 | Kiruna kommun | aktiv | 2026-03-26 |
| 046 | Hörken nr 1 | Ljusnarsbergs kommun | ansökt | 2026-03-19 |
| 047 | Byxberget nr 100 | Gällivare kommun | aktiv | 2026-03-17 |
| 048 | Soitolavaara nr 100 | Kiruna kommun | aktiv | 2026-03-17 |
| 049 | Kankipalo nr 100 | Gällivare kommun | aktiv | 2026-03-11 |
| 050 | Kuusmaa nr 100 | Gällivare kommun, Kiruna kommun | aktiv | 2026-03-11 |
Och 131 fler undersökningstillstånd som nominellt anger järn som förekommer i berggrunden.
Var järn som förekommer i berggrunden är avgörande mineral
Län Norrbottens län·Dalarnas län·Gävleborgs län·Uppsala län·Västerbottens län·Örebro län
Kommuner Kiruna kommun·Gällivare kommun·Ludvika kommun·Pajala kommun·Hudiksvalls kommun·Jokkmokks kommun·Lindesbergs kommun·Smedjebackens kommun·Storumans kommun·Östhammars kommun