Nickel
Nickel är det avgörande mineralet i 6 bearbetningskoncessioner i Sverige, varav 5 beviljade och 1 ansökt. Det anges dessutom nominellt i 168 undersökningstillstånd (där innehavaren får prospektera efter andra mineral). Förekommer ofta tillsammans med guld, kobolt och silver. Bygger på data från SGU/Bergsstaten.
Bearbetningskoncessioner · mineralet avgörande
| Tillstånd totalt | Aktiva | Ansökta | Vanligaste mineral (topp 5) |
|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 1 | nickel · guld · kobolt · silver · zink |
| # | Namn | Kommun | Status | Mineral | Diarinr | Beslutat/Ansökt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Dalby K nr 1 | Askersunds kommun | aktiv | bly · guld · kobolt · koppar · nickel · silver · zink | BS 22-533-2018 | 2019-07-042018-06-28 ansökt |
| 002 | Häggån K nr 1 | Åre kommun, Bergs kommun | ansökt | molybden · nickel · vanadin · zink | BS 22-937-2024 | -2024-08-27 ansökt |
| 003 | Klara | Askersunds kommun | aktiv | bly · guld · kobolt · koppar · nickel · silver · zink | BS 22-451-2002 | 2002-12-182002-06-18 ansökt |
| 004 | Rönnbäcken K nr 1 | Storumans kommun | aktiv | guld · kobolt · nickel · palladium · platina · silver | BS 22-177-2010 | 2010-06-232010-02-12 ansökt |
| 005 | Rönnbäcken K nr 2 | Storumans kommun | aktiv | guld · kobolt · nickel · palladium · platina · silver | BS 22-178-2010 | 2010-06-232010-02-12 ansökt |
| 006 | Rönnbäcken K nr 3 | Storumans kommun | aktiv | guld · järn som förekommer i berggrunden · kobolt · krom · nickel · palladium · platina · silver | BS 22-1714-2011 | 2012-10-012011-12-23 ansökt |
Undersökningstillstånd · mineral nominellt
Ett undersökningstillstånd gäller enligt minerallagen för samtliga koncessionsmineral utom diamant, oavsett vilka mineral som räknas upp i ansökan. Uppräkningen visar vad sökanden främst är ute efter, inte gränsen för vad som får undersökas. Här listas vad som är skrivet i ansökan.
| # | Namn | Kommun | Status | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 001 | Kamlunge Väst nr 1 | Kalix kommun | aktiv | 2026-06-25 |
| 002 | Långnäset nr 101 | Falu kommun | aktiv | 2026-06-25 |
| 003 | Mjövattnet nr 1001 | Skellefteå kommun | aktiv | 2026-06-25 |
| 004 | Nordmark nr 101 | Filipstads kommun | aktiv | 2026-06-25 |
| 005 | Andersbenning nr 101 | Norbergs kommun, Avesta kommun | aktiv | 2026-06-23 |
| 006 | Klackberget nr 101 | Hedemora kommun, Avesta kommun, Hofors kommun | aktiv | 2026-06-23 |
| 007 | Pålänge nr 3 | Kalix kommun | aktiv | 2026-06-23 |
| 008 | Almberg nr 102 | Leksands kommun, Falu kommun | ansökt | 2026-06-22 |
| 009 | Dokkas nr 1002 | Gällivare kommun | aktiv | 2026-06-11 |
| 010 | Kiskamavaara nr 2 | Kiruna kommun | aktiv | 2026-06-11 |
| 011 | Banmossen nr 707 | Heby kommun | ansökt | 2026-06-09 |
| 012 | Storkaxen nr 1001 | Skellefteå kommun, Piteå kommun | aktiv | 2026-06-09 |
| 013 | Storkaxen nr 1002 | Skellefteå kommun, Piteå kommun | aktiv | 2026-06-09 |
| 014 | Fedor Fältet nr 1 | Valdemarsviks kommun | aktiv | 2026-06-08 |
| 015 | Gränsberget nr 102 | Falu kommun, Säters kommun, Hedemora kommun, Hofors kommun, Sandvikens kommun | ansökt | 2026-06-05 |
| 016 | Kuusimaa | Pajala kommun, Kiruna kommun | ansökt | 2026-06-04 |
| 017 | Njuggträskliden | Norsjö kommun, Lycksele kommun | aktiv | 2026-05-06 |
| 018 | Bromsberget nr 101 | Skinnskattebergs kommun, Fagersta kommun, Smedjebackens kommun | ansökt | 2026-04-27 |
| 019 | Brunnsvik nr 101 | Ludvika kommun | ansökt | 2026-04-27 |
| 020 | Bäckegruvan nr 101 | Lindesbergs kommun, Skinnskattebergs kommun, Fagersta kommun | ansökt | 2026-04-27 |
| 021 | Dunderbacken nr 101 | Filipstads kommun, Hällefors kommun | ansökt | 2026-04-27 |
| 022 | Holmgruvan nr 101 | Hedemora kommun, Avesta kommun | ansökt | 2026-04-27 |
| 023 | Kolningberg nr 101 | Norbergs kommun, Fagersta kommun | ansökt | 2026-04-27 |
| 024 | Melbo nr 101 | Smedjebackens kommun, Ludvika kommun | ansökt | 2026-04-27 |
| 025 | Nyhyttan nr 101 | Nora kommun, Lindesbergs kommun | ansökt | 2026-04-27 |
| 026 | Risberget nr 100 | Gagnefs kommun | ansökt | 2026-04-27 |
| 027 | Rostberg nr 101 | Gagnefs kommun, Borlänge kommun, Ludvika kommun | ansökt | 2026-04-27 |
| 028 | Skessberget nr 101 | Hedemora kommun, Hofors kommun | ansökt | 2026-04-27 |
| 029 | Stora Sten nr 101 | Ljusnarsbergs kommun, Ludvika kommun | ansökt | 2026-04-27 |
| 030 | Edsele nr 100 | Sollefteå kommun | aktiv | 2026-03-31 |
| 031 | Edsele nr 200 | Sollefteå kommun | aktiv | 2026-03-31 |
| 032 | Hapkebakte 100 | Vilhelmina kommun | aktiv | 2026-02-24 |
| 033 | Långnäsberget 100 | Sollefteå kommun | aktiv | 2026-02-24 |
| 034 | Djupsjöberget nr 100 | Krokoms kommun, Åre kommun | aktiv | 2026-02-12 |
| 035 | Kälen nr 100 | Krokoms kommun, Åre kommun | aktiv | 2026-02-12 |
| 036 | Hamborg nr 100 | Åre kommun | aktiv | 2026-02-03 |
| 037 | Tåsjö nr 113 | Strömsunds kommun | aktiv | 2026-02-03 |
| 038 | Malgomaj nr 1004 | Vilhelmina kommun | aktiv | 2026-01-22 |
| 039 | Tåsjö nr 110 | Dorotea kommun | aktiv | 2026-01-20 |
| 040 | Tåsjö nr 111 | Dorotea kommun | aktiv | 2026-01-20 |
| 041 | Tåsjö nr 112 | Dorotea kommun | aktiv | 2026-01-20 |
| 042 | Storvallflon nr 100 | Krokoms kommun, Åre kommun | aktiv | 2026-01-16 |
| 043 | Forsåsen nr 1 | Krokoms kommun, Strömsunds kommun | aktiv | 2026-01-13 |
| 044 | Forsåsen nr 2 | Krokoms kommun, Östersunds kommun | aktiv | 2026-01-13 |
| 045 | Hallviken nr 1 | Strömsunds kommun | aktiv | 2026-01-13 |
| 046 | Hallviken nr 2 | Krokoms kommun, Strömsunds kommun | aktiv | 2026-01-13 |
| 047 | Tåsjö nr 109 | Strömsunds kommun | aktiv | 2026-01-13 |
| 048 | Österkälen nr 102 | Strömsunds kommun | aktiv | 2026-01-13 |
| 049 | Gräsmyråsen nr 1 | Bergs kommun | aktiv | 2025-11-20 |
| 050 | Bodaträsket nr 1001 | Skellefteå kommun | aktiv | 2025-10-21 |
Och 118 fler undersökningstillstånd som nominellt anger nickel.
Var nickel är avgörande mineral
Län Västerbottens län·Örebro län·Jämtlands län
Kommuner Storumans kommun·Askersunds kommun·Bergs kommun·Åre kommun
Fler mineraltillstånd
guldkoboltsilverzinkkopparblyjärn som förekommer i berggrundenmolybden