Kobolt
Kobolt är det avgörande mineralet i 6 bearbetningskoncessioner i Sverige, varav 6 beviljade. Det anges dessutom nominellt i 163 undersökningstillstånd (där innehavaren får prospektera efter andra mineral). Förekommer ofta tillsammans med guld, silver och nickel. Bygger på data från SGU/Bergsstaten.
Bearbetningskoncessioner · mineralet avgörande
| Tillstånd totalt | Aktiva | Ansökta | Vanligaste mineral (topp 5) |
|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 0 | guld · kobolt · silver · nickel · bly |
| # | Namn | Kommun | Status | Mineral | Diarinr | Beslutat/Ansökt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Dalby K nr 1 | Askersunds kommun | aktiv | bly · guld · kobolt · koppar · nickel · silver · zink | BS 22-533-2018 | 2019-07-042018-06-28 ansökt |
| 002 | Klara | Askersunds kommun | aktiv | bly · guld · kobolt · koppar · nickel · silver · zink | BS 22-451-2002 | 2002-12-182002-06-18 ansökt |
| 003 | Lovisagruvan K nr 2 | Lindesbergs kommun | aktiv | antimon · bly · guld · järn som förekommer i berggrunden · kobolt · koppar · mangan · silver · vismut · zink | BS 22-590-2010 | 2012-11-202010-05-12 ansökt |
| 004 | Rönnbäcken K nr 1 | Storumans kommun | aktiv | guld · kobolt · nickel · palladium · platina · silver | BS 22-177-2010 | 2010-06-232010-02-12 ansökt |
| 005 | Rönnbäcken K nr 2 | Storumans kommun | aktiv | guld · kobolt · nickel · palladium · platina · silver | BS 22-178-2010 | 2010-06-232010-02-12 ansökt |
| 006 | Rönnbäcken K nr 3 | Storumans kommun | aktiv | guld · järn som förekommer i berggrunden · kobolt · krom · nickel · palladium · platina · silver | BS 22-1714-2011 | 2012-10-012011-12-23 ansökt |
Undersökningstillstånd · mineral nominellt
Ett undersökningstillstånd gäller enligt minerallagen för samtliga koncessionsmineral utom diamant, oavsett vilka mineral som räknas upp i ansökan. Uppräkningen visar vad sökanden främst är ute efter, inte gränsen för vad som får undersökas. Här listas vad som är skrivet i ansökan.
| # | Namn | Kommun | Status | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 001 | Kamlunge Väst nr 1 | Kalix kommun | aktiv | 2026-06-25 |
| 002 | Långnäset nr 101 | Falu kommun | aktiv | 2026-06-25 |
| 003 | Mjövattnet nr 1001 | Skellefteå kommun | aktiv | 2026-06-25 |
| 004 | Nordmark nr 101 | Filipstads kommun | aktiv | 2026-06-25 |
| 005 | Andersbenning nr 101 | Norbergs kommun, Avesta kommun | aktiv | 2026-06-23 |
| 006 | Klackberget nr 101 | Hedemora kommun, Avesta kommun, Hofors kommun | aktiv | 2026-06-23 |
| 007 | Pålänge nr 3 | Kalix kommun | aktiv | 2026-06-23 |
| 008 | Almberg nr 102 | Leksands kommun, Falu kommun | ansökt | 2026-06-22 |
| 009 | Kiskamavaara nr 2 | Kiruna kommun | aktiv | 2026-06-11 |
| 010 | Banmossen nr 707 | Heby kommun | ansökt | 2026-06-09 |
| 011 | Sandviksträsk | Lycksele kommun | ansökt | 2026-06-09 |
| 012 | Storkaxen nr 1001 | Skellefteå kommun, Piteå kommun | aktiv | 2026-06-09 |
| 013 | Storkaxen nr 1002 | Skellefteå kommun, Piteå kommun | aktiv | 2026-06-09 |
| 014 | Fedor Fältet nr 1 | Valdemarsviks kommun | aktiv | 2026-06-08 |
| 015 | Gränsberget nr 102 | Falu kommun, Säters kommun, Hedemora kommun, Hofors kommun, Sandvikens kommun | ansökt | 2026-06-05 |
| 016 | Kuusimaa | Pajala kommun, Kiruna kommun | ansökt | 2026-06-04 |
| 017 | Nalmuinen nr 100 | Kiruna kommun | aktiv | 2026-05-08 |
| 018 | Njuggträskliden | Norsjö kommun, Lycksele kommun | aktiv | 2026-05-06 |
| 019 | Bromsberget nr 101 | Skinnskattebergs kommun, Fagersta kommun, Smedjebackens kommun | ansökt | 2026-04-27 |
| 020 | Brunnsvik nr 101 | Ludvika kommun | ansökt | 2026-04-27 |
| 021 | Bäckegruvan nr 101 | Lindesbergs kommun, Skinnskattebergs kommun, Fagersta kommun | ansökt | 2026-04-27 |
| 022 | Dunderbacken nr 101 | Filipstads kommun, Hällefors kommun | ansökt | 2026-04-27 |
| 023 | Holmgruvan nr 101 | Hedemora kommun, Avesta kommun | ansökt | 2026-04-27 |
| 024 | Kolningberg nr 101 | Norbergs kommun, Fagersta kommun | ansökt | 2026-04-27 |
| 025 | Melbo nr 101 | Smedjebackens kommun, Ludvika kommun | ansökt | 2026-04-27 |
| 026 | Nyhyttan nr 101 | Nora kommun, Lindesbergs kommun | ansökt | 2026-04-27 |
| 027 | Risberget nr 100 | Gagnefs kommun | ansökt | 2026-04-27 |
| 028 | Rostberg nr 101 | Gagnefs kommun, Borlänge kommun, Ludvika kommun | ansökt | 2026-04-27 |
| 029 | Skessberget nr 101 | Hedemora kommun, Hofors kommun | ansökt | 2026-04-27 |
| 030 | Stora Sten nr 101 | Ljusnarsbergs kommun, Ludvika kommun | ansökt | 2026-04-27 |
| 031 | Solberget nr 100 | Gällivare kommun | aktiv | 2026-04-16 |
| 032 | Nummavaara nr 100 | Kiruna kommun | aktiv | 2026-03-26 |
| 033 | Skälö 2601 | Västerviks kommun | aktiv | 2026-03-25 |
| 034 | Byxberget nr 100 | Gällivare kommun | aktiv | 2026-03-17 |
| 035 | Soitolavaara nr 100 | Kiruna kommun | aktiv | 2026-03-17 |
| 036 | Kankipalo nr 100 | Gällivare kommun | aktiv | 2026-03-11 |
| 037 | Kuusmaa nr 100 | Gällivare kommun, Kiruna kommun | aktiv | 2026-03-11 |
| 038 | Palkattivaara nr 100 | Gällivare kommun | aktiv | 2026-03-11 |
| 039 | Sjungberget nr 100 | Gällivare kommun | aktiv | 2026-03-11 |
| 040 | Bastnäs 100 | Skinnskattebergs kommun | aktiv | 2026-02-24 |
| 041 | Bastnäs 200 | Skinnskattebergs kommun | aktiv | 2026-02-24 |
| 042 | Bäckegruvan nr 1 | Skinnskattebergs kommun | aktiv | 2026-02-24 |
| 043 | Bockgruvan 100 | Arvika kommun | aktiv | 2026-02-12 |
| 044 | Kyrkskogen 100 | Arvika kommun | aktiv | 2026-02-12 |
| 045 | Mangens 100 | Sunne kommun | aktiv | 2026-01-22 |
| 046 | Mossaberget nr 1001 | Sorsele kommun | aktiv | 2025-12-02 |
| 047 | Verboberget nr 1001 | Sorsele kommun | aktiv | 2025-12-02 |
| 048 | Bodaträsket nr 1001 | Skellefteå kommun | aktiv | 2025-10-21 |
| 049 | Sågtjärn nr 103 | Ånge kommun, Härjedalens kommun | aktiv | 2025-10-21 |
| 050 | Kovo nr 101 | Kiruna kommun | aktiv | 2025-10-02 |
Och 113 fler undersökningstillstånd som nominellt anger kobolt.
Var kobolt är avgörande mineral
Län Västerbottens län·Örebro län
Kommuner Storumans kommun·Askersunds kommun·Lindesbergs kommun
Fler mineraltillstånd
guldsilvernickelblykopparzinkjärn som förekommer i berggrundenmolybden