/mineral
/kobolt
MINERAL
Kobolt
Kobolt är det avgörande mineralet i 6 bearbetningskoncessioner i Sverige, varav 6 beviljade. Det anges dessutom nominellt i 165 undersökningstillstånd (där innehavaren får prospektera efter andra mineral). Förekommer ofta tillsammans med guld, silver och nickel. Bygger på data från SGU/Bergsstaten.
Bearbetningskoncessioner · mineralet avgörande
- Tillstånd totalt
- 6
- Aktiva
- 6
- Ansökta
- 0
- Vanligast angivna mineral (topp 5)
- guld · kobolt · silver · nickel · bly
6 / 6 visas
| # | Namn | Kommun | Status | Mineral | Diarinr | Beslutat/Ansökt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Dalby K nr 1Bearbetningskoncession | Askersunds kommun | aktiv | bly · guld · kobolt · koppar · nickel · silver · zink | BS 22-533-2018 | 2019-07-042018-06-28 ansökt |
| 002 | KlaraBearbetningskoncession | Askersunds kommun | aktiv | bly · guld · kobolt · koppar · nickel · silver · zink | BS 22-451-2002 | 2002-12-182002-06-18 ansökt |
| 003 | Lovisagruvan K nr 2Bearbetningskoncession | Lindesbergs kommun | aktiv | antimon · bly · guld · järn som förekommer i berggrunden · kobolt · koppar · mangan · silver · vismut · zink | BS 22-590-2010 | 2012-11-202010-05-12 ansökt |
| 004 | Rönnbäcken K nr 1Bearbetningskoncession | Storumans kommun | aktiv | guld · kobolt · nickel · palladium · platina · silver | BS 22-177-2010 | 2010-06-232010-02-12 ansökt |
| 005 | Rönnbäcken K nr 2Bearbetningskoncession | Storumans kommun | aktiv | guld · kobolt · nickel · palladium · platina · silver | BS 22-178-2010 | 2010-06-232010-02-12 ansökt |
| 006 | Rönnbäcken K nr 3Bearbetningskoncession | Storumans kommun | aktiv | guld · järn som förekommer i berggrunden · kobolt · krom · nickel · palladium · platina · silver | BS 22-1714-2011 | 2012-10-012011-12-23 ansökt |
Undersökningstillstånd · mineral nominellt
Här listas mineral som anges i ansökan, inte konstaterade fyndigheter. Så tolkar du mineraluppgifterna
| # | Namn | Kommun | Status | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 001 | Bäckegruvan nr 101Undersökningstillstånd | Lindesbergs kommun, Skinnskattebergs kommun, Fagersta kommun | aktiv | 2026-09-11 |
| 002 | Dunderbacken nr 101Undersökningstillstånd | Filipstads kommun, Hällefors kommun | aktiv | 2026-09-03 |
| 003 | Risberget nr 100Undersökningstillstånd | Gagnefs kommun | aktiv | 2026-09-03 |
| 004 | Rostberg nr 101Undersökningstillstånd | Gagnefs kommun, Borlänge kommun, Ludvika kommun | aktiv | 2026-09-03 |
| 005 | Melbo nr 101Undersökningstillstånd | Smedjebackens kommun, Ludvika kommun | aktiv | 2026-08-31 |
| 006 | Brunnsvik nr 102Undersökningstillstånd | Ludvika kommun | ansökt | 2026-08-30 |
| 007 | Altavaara nr 100Undersökningstillstånd | Kiruna kommun | ansökt | 2026-08-28 |
| 008 | Irina FältetUndersökningstillstånd | Valdemarsviks kommun | ansökt | 2026-08-28 |
| 009 | Holmgruvan nr 101Undersökningstillstånd | Hedemora kommun, Avesta kommun | aktiv | 2026-08-27 |
| 010 | Stora Sten nr 101Undersökningstillstånd | Ljusnarsbergs kommun, Ludvika kommun | aktiv | 2026-08-27 |
| 011 | Nyhyttan nr 102Undersökningstillstånd | Lindesbergs kommun | ansökt | 2026-08-23 |
| 012 | KuusimaaUndersökningstillstånd | Pajala kommun, Kiruna kommun | aktiv | 2026-08-21 |
| 013 | SandviksträskUndersökningstillstånd | Lycksele kommun | aktiv | 2026-08-21 |
| 014 | Koutelis nr 100Undersökningstillstånd | Gällivare kommun | ansökt | 2026-08-19 |
| 015 | Sorvanen nr 100Undersökningstillstånd | Gällivare kommun | ansökt | 2026-08-19 |
| 016 | Kamlunge Väst nr 1Undersökningstillstånd | Kalix kommun | aktiv | 2026-06-25 |
| 017 | Långnäset nr 101Undersökningstillstånd | Falu kommun | aktiv | 2026-06-25 |
| 018 | Mjövattnet nr 1001Undersökningstillstånd | Skellefteå kommun | aktiv | 2026-06-25 |
| 019 | Nordmark nr 101Undersökningstillstånd | Filipstads kommun | aktiv | 2026-06-25 |
| 020 | Andersbenning nr 101Undersökningstillstånd | Norbergs kommun, Avesta kommun | aktiv | 2026-06-23 |
| 021 | Klackberget nr 101Undersökningstillstånd | Hedemora kommun, Avesta kommun, Hofors kommun | aktiv | 2026-06-23 |
| 022 | Pålänge nr 3Undersökningstillstånd | Kalix kommun | aktiv | 2026-06-23 |
| 023 | Almberg nr 102Undersökningstillstånd | Leksands kommun, Falu kommun | ansökt | 2026-06-22 |
| 024 | Kiskamavaara nr 2Undersökningstillstånd | Kiruna kommun | aktiv | 2026-06-11 |
| 025 | Banmossen nr 707Undersökningstillstånd | Heby kommun | ansökt | 2026-06-09 |
| 026 | Storkaxen nr 1001Undersökningstillstånd | Skellefteå kommun, Piteå kommun | aktiv | 2026-06-09 |
| 027 | Storkaxen nr 1002Undersökningstillstånd | Skellefteå kommun, Piteå kommun | aktiv | 2026-06-09 |
| 028 | Fedor Fältet nr 1Undersökningstillstånd | Valdemarsviks kommun | aktiv | 2026-06-08 |
| 029 | Gränsberget nr 102Undersökningstillstånd | Falu kommun, Säters kommun, Hedemora kommun, Hofors kommun, Sandvikens kommun | ansökt | 2026-06-05 |
| 030 | Nalmuinen nr 100Undersökningstillstånd | Kiruna kommun | aktiv | 2026-05-08 |
| 031 | NjuggträsklidenUndersökningstillstånd | Norsjö kommun, Lycksele kommun | aktiv | 2026-05-06 |
| 032 | Bromsberget nr 101Undersökningstillstånd | Skinnskattebergs kommun, Fagersta kommun, Smedjebackens kommun | ansökt | 2026-04-27 |
| 033 | Brunnsvik nr 101Undersökningstillstånd | Ludvika kommun | ansökt | 2026-04-27 |
| 034 | Kolningberg nr 101Undersökningstillstånd | Norbergs kommun, Fagersta kommun | ansökt | 2026-04-27 |
| 035 | Nyhyttan nr 101Undersökningstillstånd | Nora kommun, Lindesbergs kommun | ansökt | 2026-04-27 |
| 036 | Skessberget nr 101Undersökningstillstånd | Hedemora kommun, Hofors kommun | ansökt | 2026-04-27 |
| 037 | Solberget nr 100Undersökningstillstånd | Gällivare kommun | aktiv | 2026-04-16 |
| 038 | Nummavaara nr 100Undersökningstillstånd | Kiruna kommun | aktiv | 2026-03-26 |
| 039 | Skälö 2601Undersökningstillstånd | Västerviks kommun | aktiv | 2026-03-25 |
| 040 | Byxberget nr 100Undersökningstillstånd | Gällivare kommun | aktiv | 2026-03-17 |
| 041 | Soitolavaara nr 100Undersökningstillstånd | Kiruna kommun | aktiv | 2026-03-17 |
| 042 | Kankipalo nr 100Undersökningstillstånd | Gällivare kommun | aktiv | 2026-03-11 |
| 043 | Kuusmaa nr 100Undersökningstillstånd | Gällivare kommun, Kiruna kommun | aktiv | 2026-03-11 |
| 044 | Palkattivaara nr 100Undersökningstillstånd | Gällivare kommun | aktiv | 2026-03-11 |
| 045 | Sjungberget nr 100Undersökningstillstånd | Gällivare kommun | aktiv | 2026-03-11 |
| 046 | Bastnäs 100Undersökningstillstånd | Skinnskattebergs kommun | aktiv | 2026-02-24 |
| 047 | Bastnäs 200Undersökningstillstånd | Skinnskattebergs kommun | aktiv | 2026-02-24 |
| 048 | Bäckegruvan nr 1Undersökningstillstånd | Skinnskattebergs kommun | aktiv | 2026-02-24 |
| 049 | Bockgruvan 100Undersökningstillstånd | Arvika kommun | aktiv | 2026-02-12 |
| 050 | Kyrkskogen 100Undersökningstillstånd | Arvika kommun | aktiv | 2026-02-12 |
Och 115 fler undersökningstillstånd som nominellt anger kobolt.
Var kobolt är avgörande mineral
Län Västerbottens län·Örebro län
Kommuner Storumans kommun·Askersunds kommun·Lindesbergs kommun
Fler mineraltillstånd
guldsilvernickelblykopparzinkjärn som förekommer i berggrundenmolybden