Molybden
Molybden är det avgörande mineralet i 7 bearbetningskoncessioner i Sverige, varav 6 beviljade och 1 ansökt. Det anges dessutom nominellt i 179 undersökningstillstånd (där innehavaren får prospektera efter andra mineral). Förekommer ofta tillsammans med guld, koppar och silver. Bygger på data från SGU/Bergsstaten.
Bearbetningskoncessioner · mineralet avgörande
| Tillstånd totalt | Aktiva | Ansökta | Vanligaste mineral (topp 5) |
|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 1 | molybden · guld · koppar · silver · nickel |
| # | Namn | Kommun | Status | Mineral | Diarinr | Beslutat/Ansökt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Aitik K nr 4 | Gällivare kommun | aktiv | guld · koppar · molybden · silver | BS 22-88-2005 | 2007-08-292005-02-07 ansökt |
| 002 | Aitik K nr 5 | Gällivare kommun | aktiv | guld · koppar · molybden · silver | BS 22-36-2015 | 2015-08-122015-01-15 ansökt |
| 003 | Häggån K nr 1 | Åre kommun, Bergs kommun | ansökt | molybden · nickel · vanadin · zink | BS 22-937-2024 | -2024-08-27 ansökt |
| 004 | Håksbergsgruvan K nr 1 | Ludvika kommun | aktiv | guld · järn som förekommer i berggrunden · koppar · molybden | BS 22-319-2011 | 2011-12-152011-03-04 ansökt |
| 005 | Laver K nr 2 | Älvsbyns kommun | aktiv | guld · koppar · molybden · silver · silver | BS 22-961-2024 | 2025-09-022024-08-29 ansökt |
| 006 | Liikavaara K nr 2 | Gällivare kommun | aktiv | guld · koppar · molybden · silver | BS 22-254-2018 | 2023-04-242018-03-16 ansökt |
| 007 | Nautanen K nr 1 | Gällivare kommun | aktiv | guld · koppar · molybden · silver | BS 22-407-2022 | 2025-02-132022-05-23 ansökt |
Undersökningstillstånd · mineral nominellt
Ett undersökningstillstånd gäller enligt minerallagen för samtliga koncessionsmineral utom diamant, oavsett vilka mineral som räknas upp i ansökan. Uppräkningen visar vad sökanden främst är ute efter, inte gränsen för vad som får undersökas. Här listas vad som är skrivet i ansökan.
| # | Namn | Kommun | Status | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 001 | Gruvkanalen nr 1 | Söderhamns kommun | aktiv | 2026-06-25 |
| 002 | Långnäset nr 101 | Falu kommun | aktiv | 2026-06-25 |
| 003 | Nordmark nr 101 | Filipstads kommun | aktiv | 2026-06-25 |
| 004 | Andersbenning nr 101 | Norbergs kommun, Avesta kommun | aktiv | 2026-06-23 |
| 005 | Barkberget nr 1 | Orsa kommun | aktiv | 2026-06-23 |
| 006 | Klackberget nr 101 | Hedemora kommun, Avesta kommun, Hofors kommun | aktiv | 2026-06-23 |
| 007 | Pålänge nr 3 | Kalix kommun | aktiv | 2026-06-23 |
| 008 | Almberg nr 102 | Leksands kommun, Falu kommun | ansökt | 2026-06-22 |
| 009 | Högbränna nr 6 | Skellefteå kommun, Arvidsjaurs kommun, Piteå kommun | ansökt | 2026-06-18 |
| 010 | Liikavaara nr 1056 | Gällivare kommun | ansökt | 2026-06-14 |
| 011 | Dokkas nr 1002 | Gällivare kommun | aktiv | 2026-06-11 |
| 012 | Flatenberg nr 1 | Smedjebackens kommun | aktiv | 2026-06-11 |
| 013 | Rullputt | Gagnefs kommun, Falu kommun, Borlänge kommun | aktiv | 2026-06-11 |
| 014 | Örabergsgruvan nr 1 | Ludvika kommun | aktiv | 2026-06-11 |
| 015 | Storkaxen nr 1001 | Skellefteå kommun, Piteå kommun | aktiv | 2026-06-09 |
| 016 | Storkaxen nr 1002 | Skellefteå kommun, Piteå kommun | aktiv | 2026-06-09 |
| 017 | Fedor Fältet nr 1 | Valdemarsviks kommun | aktiv | 2026-06-08 |
| 018 | Gränsberget nr 102 | Falu kommun, Säters kommun, Hedemora kommun, Hofors kommun, Sandvikens kommun | ansökt | 2026-06-05 |
| 019 | Kuusimaa | Pajala kommun, Kiruna kommun | ansökt | 2026-06-04 |
| 020 | Blötberget nr 7 | Ludvika kommun | aktiv | 2026-05-19 |
| 021 | Bromsberget nr 101 | Skinnskattebergs kommun, Fagersta kommun, Smedjebackens kommun | ansökt | 2026-04-27 |
| 022 | Brunnsvik nr 101 | Ludvika kommun | ansökt | 2026-04-27 |
| 023 | Bäckegruvan nr 101 | Lindesbergs kommun, Skinnskattebergs kommun, Fagersta kommun | ansökt | 2026-04-27 |
| 024 | Dunderbacken nr 101 | Filipstads kommun, Hällefors kommun | ansökt | 2026-04-27 |
| 025 | Holmgruvan nr 101 | Hedemora kommun, Avesta kommun | ansökt | 2026-04-27 |
| 026 | Kolningberg nr 101 | Norbergs kommun, Fagersta kommun | ansökt | 2026-04-27 |
| 027 | Melbo nr 101 | Smedjebackens kommun, Ludvika kommun | ansökt | 2026-04-27 |
| 028 | Nyhyttan nr 101 | Nora kommun, Lindesbergs kommun | ansökt | 2026-04-27 |
| 029 | Risberget nr 100 | Gagnefs kommun | ansökt | 2026-04-27 |
| 030 | Rostberg nr 101 | Gagnefs kommun, Borlänge kommun, Ludvika kommun | ansökt | 2026-04-27 |
| 031 | Skessberget nr 101 | Hedemora kommun, Hofors kommun | ansökt | 2026-04-27 |
| 032 | Stora Sten nr 101 | Ljusnarsbergs kommun, Ludvika kommun | ansökt | 2026-04-27 |
| 033 | Korpilovaara nr 101 | Pajala kommun | aktiv | 2026-03-25 |
| 034 | Vaikijaur 100 | Jokkmokks kommun | aktiv | 2026-03-25 |
| 035 | Hörken nr 1 | Ljusnarsbergs kommun | ansökt | 2026-03-19 |
| 036 | Högbränna nr 5 | Skellefteå kommun, Arvidsjaurs kommun | aktiv | 2026-02-25 |
| 037 | Bäckegruvan nr 1 | Skinnskattebergs kommun | aktiv | 2026-02-24 |
| 038 | Djupsjöberget nr 100 | Krokoms kommun, Åre kommun | aktiv | 2026-02-12 |
| 039 | Kälen nr 100 | Krokoms kommun, Åre kommun | aktiv | 2026-02-12 |
| 040 | Suddesjaur nr 100 | Arvidsjaurs kommun | aktiv | 2026-02-12 |
| 041 | Aresåive nr 100 | Sorsele kommun, Arjeplogs kommun | aktiv | 2026-02-03 |
| 042 | Hamborg nr 100 | Åre kommun | aktiv | 2026-02-03 |
| 043 | Laisbäck nr 100 | Storumans kommun | aktiv | 2026-02-03 |
| 044 | Tåsjö nr 113 | Strömsunds kommun | aktiv | 2026-02-03 |
| 045 | Malgomaj nr 1004 | Vilhelmina kommun | aktiv | 2026-01-22 |
| 046 | Tåsjö nr 110 | Dorotea kommun | aktiv | 2026-01-20 |
| 047 | Tåsjö nr 111 | Dorotea kommun | aktiv | 2026-01-20 |
| 048 | Tåsjö nr 112 | Dorotea kommun | aktiv | 2026-01-20 |
| 049 | Stensträsk nr 1001 | Skellefteå kommun | aktiv | 2026-01-16 |
| 050 | Storvallflon nr 100 | Krokoms kommun, Åre kommun | aktiv | 2026-01-16 |
Och 129 fler undersökningstillstånd som nominellt anger molybden.
Var molybden är avgörande mineral
Län Norrbottens län·Dalarnas län·Jämtlands län
Kommuner Gällivare kommun·Bergs kommun·Ludvika kommun·Älvsbyns kommun·Åre kommun
Fler mineraltillstånd
guldkopparsilvernickelzinkblyjärn som förekommer i berggrundenapatit