/mineral
/platina
MINERAL
Platina
Platina är det avgörande mineralet i 3 bearbetningskoncessioner i Sverige, varav 3 beviljade. Det anges dessutom nominellt i 60 undersökningstillstånd (där innehavaren får prospektera efter andra mineral). Förekommer ofta tillsammans med guld, kobolt och nickel. Bygger på data från SGU/Bergsstaten.
Bearbetningskoncessioner · mineralet avgörande
- Tillstånd totalt
- 3
- Aktiva
- 3
- Ansökta
- 0
- Vanligast angivna mineral (topp 5)
- guld · kobolt · nickel · palladium · platina
3 / 3 visas
| # | Namn | Kommun | Status | Mineral | Diarinr | Beslutat/Ansökt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Rönnbäcken K nr 1Bearbetningskoncession | Storumans kommun | aktiv | guld · kobolt · nickel · palladium · platina · silver | BS 22-177-2010 | 2010-06-232010-02-12 ansökt |
| 002 | Rönnbäcken K nr 2Bearbetningskoncession | Storumans kommun | aktiv | guld · kobolt · nickel · palladium · platina · silver | BS 22-178-2010 | 2010-06-232010-02-12 ansökt |
| 003 | Rönnbäcken K nr 3Bearbetningskoncession | Storumans kommun | aktiv | guld · järn som förekommer i berggrunden · kobolt · krom · nickel · palladium · platina · silver | BS 22-1714-2011 | 2012-10-012011-12-23 ansökt |
Undersökningstillstånd · mineral nominellt
Här listas mineral som anges i ansökan, inte konstaterade fyndigheter. Så tolkar du mineraluppgifterna
| # | Namn | Kommun | Status | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 001 | KuusimaaUndersökningstillstånd | Pajala kommun, Kiruna kommun | aktiv | 2026-08-21 |
| 002 | Mjövattnet nr 1001Undersökningstillstånd | Skellefteå kommun | aktiv | 2026-06-25 |
| 003 | Kåivåive nr 106Undersökningstillstånd | Arjeplogs kommun | aktiv | 2026-06-23 |
| 004 | Kåivåive nr 107Undersökningstillstånd | Arjeplogs kommun | aktiv | 2026-06-23 |
| 005 | Storkaxen nr 1001Undersökningstillstånd | Skellefteå kommun, Piteå kommun | aktiv | 2026-06-09 |
| 006 | Storkaxen nr 1002Undersökningstillstånd | Skellefteå kommun, Piteå kommun | aktiv | 2026-06-09 |
| 007 | Kåivåive nr 108Undersökningstillstånd | Arjeplogs kommun | ansökt | 2026-06-08 |
| 008 | NjuggträsklidenUndersökningstillstånd | Norsjö kommun, Lycksele kommun | aktiv | 2026-05-06 |
| 009 | Långnäsberget 100Undersökningstillstånd | Sollefteå kommun | aktiv | 2026-02-24 |
| 010 | Sjangeli nr 101Undersökningstillstånd | Kiruna kommun | aktiv | 2025-11-27 |
| 011 | Kalvhaget nr 2Undersökningstillstånd | Sunne kommun | aktiv | 2025-11-11 |
| 012 | Kopparhaget nr 2Undersökningstillstånd | Sunne kommun | aktiv | 2025-11-11 |
| 013 | Hittamakk nr 2Undersökningstillstånd | Sunne kommun | aktiv | 2025-11-06 |
| 014 | Bodaträsket nr 1001Undersökningstillstånd | Skellefteå kommun | aktiv | 2025-10-21 |
| 015 | Uttersjön nr 1002Undersökningstillstånd | Skellefteå kommun | aktiv | 2025-09-03 |
| 016 | Sjangeli nr 100Undersökningstillstånd | Kiruna kommun | aktiv | 2025-08-22 |
| 017 | Kåivåive nr 105Undersökningstillstånd | Arjeplogs kommun | aktiv | 2025-06-04 |
| 018 | Storbodsund nr 1002Undersökningstillstånd | Arvidsjaurs kommun, Arjeplogs kommun | aktiv | 2025-04-24 |
| 019 | Bomsjön nr 1001Undersökningstillstånd | Åsele kommun | aktiv | 2025-02-14 |
| 020 | Älgliden nr 1008Undersökningstillstånd | Skellefteå kommun | aktiv | 2025-02-11 |
| 021 | Ädelfors nr 100Undersökningstillstånd | Vetlanda kommun | aktiv | 2024-10-14 |
| 022 | Tullsta nr 10Undersökningstillstånd | Sala kommun | aktiv | 2024-05-14 |
| 023 | Galbergsträsk nr 1001Undersökningstillstånd | Kalix kommun | aktiv | 2024-04-10 |
| 024 | Puolalaki nr 400Undersökningstillstånd | Gällivare kommun | aktiv | 2023-10-16 |
| 025 | HörnsjöforsUndersökningstillstånd | Sala kommun | aktiv | 2023-10-10 |
| 026 | OrmdalenUndersökningstillstånd | Sala kommun | aktiv | 2023-10-10 |
| 027 | SjöboUndersökningstillstånd | Surahammars kommun, Västerås kommun, Sala kommun | aktiv | 2023-10-10 |
| 028 | VedarsboUndersökningstillstånd | Sala kommun | aktiv | 2023-10-10 |
| 029 | VevdeUndersökningstillstånd | Sala kommun | aktiv | 2023-10-10 |
| 030 | Gräsberg nr 200Undersökningstillstånd | Leksands kommun, Rättviks kommun, Falu kommun | aktiv | 2023-10-04 |
| 031 | Sangis nr 1Undersökningstillstånd | Kalix kommun | ansökt | 2023-07-14 |
| 032 | Munkviken nr 1001Undersökningstillstånd | Skellefteå kommun | aktiv | 2023-05-31 |
| 033 | Älgliden nr 1007Undersökningstillstånd | Skellefteå kommun | ansökt | 2023-05-25 |
| 034 | Backviken nr 1001Undersökningstillstånd | Skellefteå kommun | aktiv | 2023-03-02 |
| 035 | Prästhyttan nr 2Undersökningstillstånd | Norbergs kommun, Sala kommun, Fagersta kommun | aktiv | 2023-02-21 |
| 036 | Hedemora nr 1Undersökningstillstånd | Norbergs kommun, Smedjebackens kommun, Säters kommun, Hedemora kommun | aktiv | 2023-02-20 |
| 037 | Uttersjön nr 1001Undersökningstillstånd | Skellefteå kommun | aktiv | 2023-02-20 |
| 038 | Björneborg nr 1Undersökningstillstånd | Västerås kommun | aktiv | 2023-02-08 |
| 039 | Viskasjö nr 1001Undersökningstillstånd | Bjurholms kommun | aktiv | 2023-01-23 |
| 040 | Uvbergs nr 12Undersökningstillstånd | Norbergs kommun, Smedjebackens kommun | aktiv | 2022-06-15 |
| 041 | Vittinge nr 1Undersökningstillstånd | Heby kommun, Uppsala kommun, Enköpings kommun | aktiv | 2022-06-15 |
| 042 | Vittinge nr 2Undersökningstillstånd | Västerås kommun, Sala kommun | aktiv | 2022-06-15 |
| 043 | Lehtosölkä nr 101Undersökningstillstånd | Pajala kommun | aktiv | 2022-03-09 |
| 044 | Liviövaara nr 101Undersökningstillstånd | Pajala kommun | aktiv | 2022-03-09 |
| 045 | Tullsta nr 9Undersökningstillstånd | Västerås kommun, Sala kommun | aktiv | 2021-11-02 |
| 046 | Brunnsjöberget nr 1Undersökningstillstånd | Hedemora kommun | aktiv | 2021-09-01 |
| 047 | Flint Hill nr 4Undersökningstillstånd | Falu kommun | aktiv | 2021-09-01 |
| 048 | Svanis nr 2Undersökningstillstånd | Bodens kommun | aktiv | 2021-09-01 |
| 049 | Norra Ängen nr 5Undersökningstillstånd | Sunne kommun | aktiv | 2021-03-10 |
| 050 | Puolalaki nr 50Undersökningstillstånd | Gällivare kommun | aktiv | 2021-03-10 |
Och 10 fler undersökningstillstånd som nominellt anger platina.
Var platina är avgörande mineral
Kommuner Storumans kommun