Vanadin
Vanadin är det avgörande mineralet i 3 bearbetningskoncessioner i Sverige, varav 2 beviljade och 1 ansökt. Det anges dessutom nominellt i 64 undersökningstillstånd (där innehavaren får prospektera efter andra mineral). Förekommer ofta tillsammans med järn som förekommer i berggrunden, molybden och nickel. Bygger på data från SGU/Bergsstaten.
Bearbetningskoncessioner · mineralet avgörande
| Tillstånd totalt | Aktiva | Ansökta | Vanligaste mineral (topp 5) |
|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | vanadin · järn som förekommer i berggrunden · molybden · nickel · zink |
| # | Namn | Kommun | Status | Mineral | Diarinr | Beslutat/Ansökt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Bläckmyran K nr 1 | Hudiksvalls kommun | aktiv | järn som förekommer i berggrunden · vanadin | BS 22-650-2015 | 2023-11-202015-06-10 ansökt |
| 002 | Brickagruvan | Hudiksvalls kommun | aktiv | järn som förekommer i berggrunden · vanadin | BS 22-1613-2009 | 2010-12-162009-11-26 ansökt |
| 003 | Häggån K nr 1 | Åre kommun, Bergs kommun | ansökt | molybden · nickel · vanadin · zink | BS 22-937-2024 | -2024-08-27 ansökt |
Undersökningstillstånd · mineral nominellt
Ett undersökningstillstånd gäller enligt minerallagen för samtliga koncessionsmineral utom diamant, oavsett vilka mineral som räknas upp i ansökan. Uppräkningen visar vad sökanden främst är ute efter, inte gränsen för vad som får undersökas. Här listas vad som är skrivet i ansökan.
| # | Namn | Kommun | Status | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 001 | Pålänge nr 3 | Kalix kommun | aktiv | 2026-06-23 |
| 002 | Kramsta nr 10 | Ljusdals kommun | ansökt | 2026-06-18 |
| 003 | Djupsjöberget nr 100 | Krokoms kommun, Åre kommun | aktiv | 2026-02-12 |
| 004 | Kälen nr 100 | Krokoms kommun, Åre kommun | aktiv | 2026-02-12 |
| 005 | Hamborg nr 100 | Åre kommun | aktiv | 2026-02-03 |
| 006 | Tåsjö nr 113 | Strömsunds kommun | aktiv | 2026-02-03 |
| 007 | Tåsjö nr 110 | Dorotea kommun | aktiv | 2026-01-20 |
| 008 | Tåsjö nr 111 | Dorotea kommun | aktiv | 2026-01-20 |
| 009 | Tåsjö nr 112 | Dorotea kommun | aktiv | 2026-01-20 |
| 010 | Forsåsen nr 1 | Krokoms kommun, Strömsunds kommun | aktiv | 2026-01-13 |
| 011 | Forsåsen nr 2 | Krokoms kommun, Östersunds kommun | aktiv | 2026-01-13 |
| 012 | Hallviken nr 1 | Strömsunds kommun | aktiv | 2026-01-13 |
| 013 | Hallviken nr 2 | Krokoms kommun, Strömsunds kommun | aktiv | 2026-01-13 |
| 014 | Tåsjö nr 109 | Strömsunds kommun | aktiv | 2026-01-13 |
| 015 | Österkälen nr 102 | Strömsunds kommun | aktiv | 2026-01-13 |
| 016 | Gräsmyråsen nr 1 | Bergs kommun | aktiv | 2025-11-20 |
| 017 | Kalvhaget nr 2 | Sunne kommun | aktiv | 2025-11-11 |
| 018 | Kopparhaget nr 2 | Sunne kommun | aktiv | 2025-11-11 |
| 019 | Hittamakk nr 2 | Sunne kommun | aktiv | 2025-11-06 |
| 020 | Skrammelfall nr 1 | Norbergs kommun | aktiv | 2025-10-09 |
| 021 | Målen nr 1001 | Vetlanda kommun | aktiv | 2025-04-08 |
| 022 | Billingen nr 100 | Tidaholms kommun, Falköpings kommun | aktiv | 2025-01-16 |
| 023 | Billingen nr 200 | Skara kommun, Skövde kommun, Falköpings kommun | aktiv | 2025-01-16 |
| 024 | Viken East nr 2 | Östersunds kommun | aktiv | 2025-01-16 |
| 025 | EYD-07 | Jönköpings kommun | aktiv | 2024-10-14 |
| 026 | Kalkberget nr 100 | Strömsunds kommun | aktiv | 2024-06-19 |
| 027 | Aborrholmberget nr 100 | Strömsunds kommun, Dorotea kommun | aktiv | 2024-06-13 |
| 028 | Stormyran nr 100 | Strömsunds kommun | aktiv | 2024-06-13 |
| 029 | Brattremmen nr 100 | Strömsunds kommun | aktiv | 2024-06-11 |
| 030 | Granberget nr 100 | Vilhelmina kommun | aktiv | 2024-06-11 |
| 031 | Granberget nr 200 | Vilhelmina kommun | aktiv | 2024-06-11 |
| 032 | Stenberget nr 100 | Strömsunds kommun, Dorotea kommun | aktiv | 2024-06-11 |
| 033 | Viken East | Bergs kommun, Östersunds kommun | aktiv | 2024-05-23 |
| 034 | Tåsjö nr 107 | Dorotea kommun | aktiv | 2024-05-14 |
| 035 | Viken South | Bergs kommun | aktiv | 2024-05-14 |
| 036 | Strömborgen | Bergs kommun | aktiv | 2024-04-29 |
| 037 | Österkälen nr 101 | Strömsunds kommun | aktiv | 2024-04-29 |
| 038 | Malgomaj nr 1001 | Vilhelmina kommun | aktiv | 2024-04-23 |
| 039 | Malgomaj nr 1003 | Vilhelmina kommun | aktiv | 2024-04-23 |
| 040 | Tåsjö nr 106 | Dorotea kommun | aktiv | 2024-04-23 |
| 041 | Malgomaj nr 1002 | Vilhelmina kommun | aktiv | 2024-04-11 |
| 042 | Tåsjö nr 108 | Dorotea kommun | aktiv | 2024-04-11 |
| 043 | Viken nr 4 | Åre kommun | aktiv | 2024-04-11 |
| 044 | Hotagen nr 101 | Krokoms kommun, Åre kommun | aktiv | 2024-03-22 |
| 045 | Vallsta nr 1 | Bollnäs kommun | aktiv | 2023-11-29 |
| 046 | Tåsjö nr 104 | Strömsunds kommun | aktiv | 2023-05-05 |
| 047 | Tåsjö nr 105 | Strömsunds kommun | aktiv | 2023-05-05 |
| 048 | Tåsjö nr 102 | Strömsunds kommun, Dorotea kommun | aktiv | 2023-05-04 |
| 049 | Tåsjö nr 101 | Strömsunds kommun | aktiv | 2023-04-28 |
| 050 | Viken nr 2 | Bergs kommun | aktiv | 2023-04-27 |
Och 14 fler undersökningstillstånd som nominellt anger vanadin.
Var vanadin är avgörande mineral
Län Gävleborgs län·Jämtlands län
Kommuner Hudiksvalls kommun·Bergs kommun·Åre kommun
Fler mineraltillstånd
järn som förekommer i berggrundenmolybdennickelzinkguldsilverkopparbly